Android専用のお得な課金…
イベントで貰える報酬や特典などの課金アイテムは純粋な元宝だけで考えるとあまり得では無さそうなアイテムでも実は貰えるアイテム次第では得するものが存在します。また調教で何を選ぶかもアイテムの価値を知っておく事で考え方は変わると思います。
もちろん自身の所有しているアイテム数や課金額、副将の数、プレイ時間に応じてアイテムの価値は違いますので、最終的には個人で判断する必要がありますが、このサイトで課金効率を語る上では欠かせない要素ですので、私なりの判断基準で元宝以外のものを元宝換算してみました。
意見が分かれるところですが、課金効率についてはすべてこの表を前提に話をさせて頂きます事をご了承下さい。(低めに評価していれば、損する事は無いという思いもあり抑え気味の評価です。)
| 対象アイテム | 元宝価値※ | 元宝価値の判断理由 |
|---|---|---|
| UR閃 | 70000元宝 | バフガチャで2倍バフが確定に5~6回乗った時の値段 高値で考えると81200元宝(バフが初回2倍のみだった時の元宝) 絆を持っている場合は1絆390(70000/180)元宝で考慮する。 |
| UR | 35000元宝 | アバターガチャを幸運券8枚使って手に入れられる値段 (割引券併用まではしていない場合) 高値で考えると44400元宝(割引券だけで引いた場合の元宝) 絆を持っている場合は1絆292(35000/120)元宝で考慮する。 |
| SSR | 11000元宝 | SSRは無料入手もあるため、アバターガチャで幸運券・割引券を併用して手に入れらえる11000元宝(底値)として判断。 高値で考えると19200元宝(割引券だけで引いた場合の元宝) 絆を持っている場合は1絆92(11000/120)元宝で考慮する。 |
| SR | 3187元宝 | 限定特典でガチャ取得するための期待値4000元宝から、取得できるアイテムの期待値813元宝を引いた値 |
| 幸運券 | 1850元宝 | 幸運券利用時と割引券利用時を比較した消費元宝の節約効果 |
| 300元宝ガチャ券 | 300元宝 | 以下のアイテムはガチャ1回300元宝を無償で引く事ができるから換算効率は高いと判断(luckystar券)・招待券・参加券・恋文・縁結びのお守り |
| 紅翡翠 | 250元宝 | SSR5絆と交換、460(11000÷24)元宝価値だが、利用できる副将が限られる事を考慮して約半分の価値と判断 |
| 10時間高速戦闘券 | 100元宝 | 2時間高速戦闘に最低20元宝使うので、10時間は最低100元宝 |
| 高級ガチャ券 | 84元宝 | 10枚で確定絆10,9回で手に入るアイテムの期待値で計算する。 10回で手に入る元宝の期待値は840元宝なので、1回あたり84元宝 |
| 伝説神器 | 70元宝 | 無双神器と比較した希少・性能価値で判断 |
| 割引券 | 60元宝 | 300元宝を2割引きにできるので60元宝の節約効果(1回引きで判断) |
| 神将交換券 | 50元宝 | SSR1絆と交換、紅翡翠の5分の1の価値 |
| 5時間高速戦闘券 | 50元宝 | 2時間高速戦闘に最低20元宝使うので、5時間は最低50元宝 |
| 仙女育成丹 | 45元宝 | 入手手段が課金しか無いため特典購入できる最安の値段とする |
| 神髄丹 | 100元宝 | デイリー入手が1日1個が基本で、ショップでしか元宝購入できず最大5割引きで購入する必要が出るため、5割引き価格 |
| 無双神器 | 30元宝 | 無双神器は1個当たりの価値を元宝30と仮定する。 |
| 黄翡翠 | 25元宝 | 甘氏・甄姫の絆が入手前に限り50元宝価値だが、継続入手できる神将交換券の25元宝として判断する。 |
| 高速戦闘1回無料 | 25元宝 | 任務目的で2回高速戦闘を使うと通常30+50-10=70元宝かかるところ30-10=20元宝に節約できるので50元宝の節約効果 |
| 覚醒丹 | 20元宝 | 必要性が高く元宝に近い価値と判断し、特典購入で時間をかけて入手できる5個100元宝(底値)として判断 |
| 訓練所挑戦券 | 15元宝 | 訓練書で無双神器の経験石とS装備のドロップがあり40回ほど回すと神器が石と合わせて20個ぐらいは手に入る。無双神器1個あたり30元宝として判断 |
| 通常ガチャ券 | 10元宝 | 通常ガチャ1回で当たるアイテムの期待値 |
| ボス挑戦券 | 10元宝 | 30回で1アイテムドロップとして中盤の300元宝(Lv130)として判断 |
| 晶石 | 5元宝 | 8割引時に元宝の5倍の価値でluckystar券・恋文を購入できるため |
| 宝石券 | 5元宝 | 星10の遊歴で宝石券12枚、最大6回、12回更新300元宝。実際はもっと更新が必要だが技能書Lv3が50元宝程の価値なので差し引いた値 |
| 銀貨 | 0.8元宝 | 銀貨25で覚醒丹1個なので、銀貨25を元宝20と考える。 |
| 強化石 | 0.1元宝 | 元宝使っても欲しいレベルで不足するが必要数が大きいため、ショップ販売よりは大きく下回る値段で判断(確実に欲しいと思う値段) |
| 名声 | 0.022元宝 | 伝説神器を作る名声1000、鋳造値8000の値から逆算した値 |
| 鋳造値 | 0.006元宝 | 5000鋳造値を無双神器1個(30元宝)で割った値 |
| 高級育成丹 | 0元宝 | 価値はあるが十分な入手機会があるため元宝を使ってまで手に入れるものでは無いと判断 |
| 銅貨 | 0元宝 | 価値はあるが十分な入手機会があるため |
| 2時間高速戦闘券 | 0元宝 | 価値はあるが十分な入手機会があるため |
| 訓練書Lv1~Lv4 | 0元宝 | 中盤以降不足することが無いため |
副将の元宝価値については別記事も参考にして下さい。
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。