課金効率を考えるのに最も重要な項目は、元宝以外のアイテムを何元宝として計算するかという事です。課金額やプレイ日数によっては、基準が変わってくる可能性がありますので、このサイトではどのアイテムを何元宝として計算したか明記して記載させて頂きます。元宝価値が無いと思うものは省いた上で各自判断をお願いします。
No | アイテム元宝換算価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70000 | 35000 | 11000 | 3187 | 1850 | 300 | 100 | 50 | 25 | 84 | 60 | 50 | 45 | 25 | 100 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
アイテム名 | 金額 | 元宝 | 累計 チャージ |
単独 チャージ |
元宝 合計 |
元宝のみの 課金効率 |
アイテム 元宝換算 |
アイテム込み 課金効率 |
UR閃 セレクト |
UR セレクト |
SSR セレクト |
SR セレクト |
幸運券 | 300元宝 ガチャ券 |
高速戦闘券 | 高級 ガチャ券 |
割引券 | 神将 交換券 |
仙女 育成丹 |
黄翡翠 | 神髄丹 | 覚醒 丹 |
通常 ガチャ券 |
宝石券 | 晶石 | 強化石 | 銅貨 | 2時間高速 戦闘券 |
放置 経験値 |
高級 育成丹 |
訓練書 | ||||
10時間 | 5時間 | 1回 無料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSRセレクト | 120 | 120 | 120 | 1.00 | 11000 | 92.67 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 星・月7日パック | 1220円 | 840 | 600 | 1440 | 1.18 | 16332 | 14.57 | 0.21989 | 40 | 1400 | 700万 | |||||||||||||||||||||||
3 | 星の輝き | 120円 | 60 | 60 | 0.50 | 1061 | 9.34 | 0.01372 | 5 | 50万 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 星・月・太陽7日パック | 3680円 | 2100 | 1200 | 3300 | 0.90 | 30745 | 9.25 | 0.3715 | 1 | 35 | 50 | 1400 | 2100万 | |||||||||||||||||||||
5 | 月の輝き | 120円 | 60 | 60 | 0.50 | 981 | 8.67 | 0.01372 | 200 | 50万 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 初級賞金 | 120 | 500 | 500 | 4.17 | 486 | 8.22 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ハッピーギフト | 370 | 1260 | 120 | 1380 | 3.73 | 1050 | 6.57 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
8 | リターン報酬 | 610 | 1700 | 120 | 1820 | 2.98 | 1900 | 6.10 | 20 | 200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 晶石パック大(9割引※) | 1200 | 610 | 600 | 1210 | 1.01 | 6100 | 6.09 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 月ギフト | 980 | 4800 | 120 | 4920 | 5.02 | 900 | 5.94 | 30 | 300万 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
11 | 水到渠成1500UR(ラッキー割引8割引き) | 15850 | 14137 | 6600 | 20737 | 1.31 | 64708 | 5.39 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 30 | 18 | 50 | 28 | 4740 | 2 | 120 | Lv4×14 | ||||||||||||||
12 | 軍令 | 980 | 2800 | 120 | 2920 | 2.98 | 2000 | 5.02 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 水到渠成1500UR(ラッキー割引7割引き) | 15850 | 14137 | 6600 | 20737 | 1.31 | 56808 | 4.89 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 30 | 18 | 50 | 28 | 3160 | 2 | 120 | Lv4×14 | ||||||||||||||
14 | 太陽の輝き | 370円 | 180 | 120 | 300 | 0.81 | 1461 | 4.76 | 0.01372 | 5 | 200万 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 晶石パック大(8割引) ×6・水到渠成※ |
7200 | 3960 | 3600 | 7560 | 1.05 | 25327 | 4.57 | 1 | 1 | 4 | 30 | 20 | 3660 | 50 | Lv4×5 | |||||||||||||||||||
16 | 幸運到来の旅行写真 (迎春の剪紙) |
13590 | 9980 | 9980 | 0.73 | 47200 | 4.21 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
17 | URセレクト | 12000 | 2000 | 6000 | 8000 | 0.67 | 41500 | 4.13 | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
18 | URセレクト(初心者割引) | 12000 | 6000 | 6000 | 0.50 | 41500 | 3.96 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 週間基金 | 980 | 2600 | 120 | 2720 | 2.78 | 800 | 3.59 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 晶石パック大(8割引※) | 1200 | 610 | 600 | 1210 | 1.01 | 3050 | 3.55 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 高級賞金 | 980 | 2700 | 120 | 2820 | 2.88 | 500 | 3.39 | 15 | 120 | Lv4×6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 週間基金(劣化) | 980 | 2600 | 120 | 2720 | 2.78 | 600 | 3.39 | 30 | Lv4×9 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 晶石パック小(8割引※) | 370 | 180 | 120 | 300 | 0.81 | 900 | 3.24 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 積日累久ランク3 | 1220 | 1540 | 600 | 2140 | 1.75 | 1575 | 3.05 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 財神の雑貨屋 | 50100 | 480 | 30000 | 30480 | 0.61 | 120100 | 3.01 | 1 | 1 | 4 | 90 | 3 | 50 | 115 | ||||||||||||||||||||
26 | 幸運ギフト | 120 | 350 | 350 | 2.92 | 0 | 2.92 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 比翼連理 | 120 | 60 | 60 | 0.50 | 250 | 2.58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 豪放磊落 | 370 | 180 | 120 | 300 | 0.81 | 500 | 2.16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 参加券パック大 | 11000 | 2500 | 6000 | 8500 | 0.77 | 15000 | 2.14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 初回2倍チャージ4160円 | 4160 | 4548 | 2400 | 1040 | 7988 | 1.92 | 800 | 2.11 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 初心者パック大 | 12000 | 4000 | 6000 | 10000 | 0.83 | 15000 | 2.08 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 初回2倍チャージ10000円 | 10000 | 10000 | 6000 | 4548 | 20548 | 2.05 | 200 | 2.07 | 4 | 130 | 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | 初回2倍チャージ2200円 | 2200 | 2388 | 1200 | 550 | 4138 | 1.88 | 350 | 2.04 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 初心者パック小 | 6100 | 4000 | 2400 | 6400 | 1.05 | 6000 | 2.03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 限定ガチャ券大 | 12000 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.75 | 15000 | 2.00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 絆の水引大束 | 12000 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.75 | 15000 | 2.00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 一朝一夕(80%) | 10000 | 9000 | 6000 | 4548 | 19548 | 1.95 | 200 | 1.97 | 4 | 130 | 3 | |||||||||||||||||||||||
38 | 神髄丹パック大 | 12000 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.75 | 14500 | 1.96 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 福招きギフト | 1220 | 1190 | 600 | 1790 | 1.47 | 588 | 1.95 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 運試しギフト | 610 | 770 | 120 | 890 | 1.46 | 280 | 1.92 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 神髄丹パック小 | 6100 | 2000 | 2400 | 4400 | 0.72 | 7250 | 1.91 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 限定ガチャ券大 | 6100 | 2000 | 2400 | 4400 | 0.72 | 6000 | 1.70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 絆の水引小束 | 6100 | 2000 | 2400 | 4400 | 0.72 | 6000 | 1.70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 参加券パック小 | 7000 | 2000 | 2400 | 4400 | 0.63 | 7500 | 1.70 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | スーパーギフトパック※ | 120 | 156 | 156 | 1.30 | 46 | 1.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 初回2倍チャージ980円 | 980 | 1048 | 120 | 245 | 1413 | 1.44 | 150 | 1.59 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 初回2倍チャージ610円 | 610 | 648 | 120 | 153 | 921 | 1.51 | 50 | 1.59 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 積日累久ランク2 | 1220 | 1330 | 600 | 1930 | 1.58 | 0 | 1.58 | 7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 初回2倍チャージ120円 | 120 | 126 | 60 | 186 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 槿花一夕 | 11000 | 3200 | 6000 | 9200 | 0.84 | 7500 | 1.52 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 縁結びパック大 | 12000 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.75 | 9000 | 1.50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 積日累久ランク1 | 1220 | 1190 | 600 | 1790 | 1.47 | 0 | 1.47 | 7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 力戦奮闘※ | 12000 | 1700 | 6000 | 7700 | 0.64 | 9500 | 1.43 | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 縁結びパック小 | 6100 | 1500 | 2400 | 3900 | 0.64 | 4500 | 1.38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 江雲渭樹 | 12000 | 6000 | 6000 | 12000 | 1.00 | 4000 | 1.33 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 雪案蛍窓 | 120 | 60 | 60 | 0.50 | 100 | 1.33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 明窓浄机 | 120 | 60 | 60 | 0.50 | 100 | 1.33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 雲合霧集 | 1840 | 340 | 600 | 940 | 0.51 | 1500 | 1.33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 衣錦尚絅 | 3680 | 1580 | 600 | 2180 | 0.59 | 2400 | 1.24 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 美姫ギフト | 3680 | 1610 | 600 | 2210 | 0.60 | 2100 | 1.17 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 曲水流觴 | 980 | 490 | 120 | 610 | 0.62 | 504 | 1.14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 初志貫徹 | 11000 | 5200 | 6000 | 11200 | 1.02 | 0 | 1.02 | 200 | Lv4×80 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 曲水流觴(劣化) | 980 | 500 | 500 | 0.51 | 420 | 0.94 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | スーパーギフトパック※ | 3680 | 2140 | 600 | 2740 | 0.74 | 657 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 易往易行 | 3680 | 1580 | 600 | 2180 | 0.59 | 0 | 0.59 | 100 | Lv4×40 |
※晶石パック、水到渠成の課金効率については詳細は別記事に記載しております。
※力戦奮闘は覚醒丹200、訓練書Lv4×80、強化石8000、宝石券1000から選択可能で宝石券1000を選ぶこと(一番高い値)を前提としています。
※スーパーパックは確率でアイテムが当たるため、期待値(元宝価値×確率)として加算しています。
※高級賞金で獲得できる四聖獣装備は銀貨の売値で200元宝相当と換算しています。
同じアイテム名でも、追加されるアイテムや元宝数が増減する事(価値が低いものを劣化と記載しております)がありますので、ご注意下さい。
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。