2021のGWイベント幸運到来…
2021年ハロウィンイベントについて取りまとめたいと思います。
目次
ログインボーナスです。
期間中に7日間ログインすると、合計1000元宝、絆の水引8個、高速戦闘券10時間と5時間が手に入ります。虹の魔薬も7個貰えます。
恐らくこの限定スタンプの事だと思われます。
毎度おなじみの調教イベントです。難易度によって人狼クッキーの枚数が変わります。
成長ポイントとカボチャ箱は敵の戦力に応じて変化するのでサーバによって違います。
難易度 | 回数 | 人狼クッキー | 成長ポイント | カボチャ箱 |
上 | 初回 | 36 | 27 | 27 |
2回目以降 | 18 | 13 | 13 | |
中 | 初回 | 24 | 10 | 10 |
2回目以降 | 12 | 5 | 5 | |
下 | 初回 | 12 | 5 | 5 |
2回目以降 | 6 | 2 | 2 |
いつも通りスペシャル交換で交換します。
10/26~11/1の7日間の開催で、昼と夜の2回ずつあるので、合計14回実施されます。
中1回下4回で回ったとして、
1回 24+12+6+6+6=54
14回 54×14=756となりますので、虹の私装と虹の魔薬を取っても余ります。
下5回だと (12+6×4)×14=504で、虹の私装をギリギリ確保可能です。
参考に過去のものをリンクしますが、難易度は同じです。
今後定期開催となるガチャイベントです。
1日1回無料で引けて、星願石、星願石の絆が一定確率で入手できます。
ガチャの提供割合は以下の通りです。
アイテム | 個数 | 確率 | (1個あたり)元宝換算 | 元宝換算期待値 |
星願石 | 1 | 0.6% | 35000元宝 | 210 |
星願石の絆 | 1 | 16.4% | UR交換時 1458元宝 SSR交換時 1100元宝 | 239.112 |
覚醒丹 | 5 | 6% | 20元宝 | 6 |
覚醒丹 | 3 | 15% | 20元宝 | 9 |
宝石券 | 30 | 10% | 5元宝 | 15 |
宝石券 | 20 | 12% | 5元宝 | 12 |
仙女育成丹 | 10 | 8% | 45元宝 | 36 |
仙女育成丹 | 5 | 12% | 45元宝 | 27 |
訓練書Lv4 | 2 | 8% | 0元宝 | 0 |
訓練書Lv4 | 1 | 12% | 0元宝 | 0 |
1回のガチャ当たりの元宝(相当)期待値 | 554.112 |
私の元宝換算の価値で計算すると、300元宝で引くと、554元宝の価値が返ってくるという、引けば引くほどお得という、価値観が崩壊した値になります。(元宝換算値の見直しが必要かと思うぐらいお得なガチャです。)
SSRはURと比べると割高なので、URの値で計算しています。
更に段階報酬として、星願石の絆が手に入ります。
累計ガチャ | 星願石の絆入手数 |
10回 | 1 |
30回 | 2 |
60回 | 2 |
100回 | 4 |
150回 | 4 |
210回 | 6 |
280回 | 6 |
手に入れた星願石と星願石の絆は、以下のアイテムと交換可能です。
交換アイテム | 星願石 | 星願石の絆 |
星願UR・閃ガチャ | 2 | – |
星願URガチャ | – | 24 |
星願SSRガチャ | – | 10 |
覚醒丹100個 | 1 | – |
神髄丹10個 | – | 4 |
覚醒丹10個 | – | 2 |
2021/10/26開催の副将のラインナップは以下の通りです。
確率は全部20%で、未入手の副将が手に入り、すべての副将を持っている場合は覚醒丹が手に入ります。
レアリティ | 副将名 | 確率 | 全入手時アイテム |
UR閃 | 源義経 | 20% | 覚醒丹200個 |
雪女 | 20% | ||
浅井長政 | 20% | ||
雑貨孫市 | 20% | ||
李牧 | 20% | ||
UR | 孔明 | 20% | 覚醒丹120個 |
妲己 | 20% | ||
関羽 | 20% | ||
献帝 | 20% | ||
張角 | 20% | ||
SSR | 貂蝉 | 20% | 覚醒丹50個 |
馬超(武将) | 20% | ||
周瑜 | 20% | ||
曹洪 | 20% | ||
徐盛 | 20% |
7日分は無料で引けるので、残り73回分回すと最初の確定となります。
少なくとも153連(45900元宝)でUR閃とURが入手できる、良イベントだという事は分かります。もともとUR閃70000元宝、URを35000元宝として、計算しているので、
45900元宝÷3=15300元宝でURを取得して、30600元宝でUR閃を取得するような感覚となります。しかも、それが底引きの値です。
20%の確率でランダムに当たるので、欲しくない副将が4連続で来る可能性があるところが、この価格を相殺しているのかもしれません。
累計回数 | 元宝使用回数 | 消費元宝 | 星願石 | 星願石の絆 | 期待値込 | 期待値無 | ||||
期待値 | 確定枠 | 期待値 | 段階報酬 | 元宝換算値 | 元宝効率 | 元宝換算値 | 元宝効率 | |||
10 | 3 | 900 | 0.06 | 0 | 1.64 | 1 | 5949.12 | 6.61 | 1458 | 1.62 |
30 | 23 | 6900 | 0.18 | 0 | 4.92 | 3 | 17847.36 | 2.59 | 4374 | 0.63 |
60 | 53 | 15900 | 0.36 | 0 | 9.84 | 5 | 34236.72 | 2.15 | 7290 | 0.46 |
80 | 73 | 21900 | 0.48 | 1 | 13.12 | 5 | 78218.96 | 3.57 | 42290 | 1.93 |
100 | 93 | 27900 | 0.6 | 1 | 16.4 | 9 | 93033.2 | 3.33 | 48122 | 1.72 |
150 | 143 | 42900 | 0.9 | 1 | 24.6 | 13 | 121320.8 | 2.83 | 53954 | 1.26 |
160 | 153 | 45900 | 0.96 | 2 | 26.24 | 13 | 160811.92 | 3.50 | 88954 | 1.94 |
210 | 203 | 60900 | 1.26 | 2 | 34.44 | 19 | 192015.52 | 3.15 | 97702 | 1.60 |
240 | 233 | 69900 | 1.44 | 3 | 39.36 | 19 | 240488.88 | 3.44 | 132702 | 1.90 |
280 | 273 | 81900 | 1.68 | 3 | 45.92 | 25 | 267201.36 | 3.26 | 141450 | 1.73 |
320 | 313 | 93900 | 1.92 | 4 | 52.48 | 25 | 320165.84 | 3.41 | 176450 | 1.88 |
10連、80連、160連、240連、320連あたりがお得となります。
期待値無はガチャでの「星願石」と「星願石の絆」がゼロの場合の効率となります。「星願石」がゼロは十分可能性がありますが、「星願石の絆」がゼロは天文学的な確率になるので、実際は期待値込みに近い値になっていくと思います。
星願石が途中で出た場合は、そこからまた80回のリセットが入るので、リセットされたタイミングで辞めるのが、恐らく最高効率だと思われます。段階報酬までの残り回数を見て判断をお願い致します。
ただし、対象のUR閃やURを持っていない事を前提とした、課金効率なので、ある程度絆を集めた副将が当たらないように、獲得してから宝箱を開封する必要があります。自身の所有の副将を確認の上、判断をお願いします。
中途半端に絆が貯まった副将では十分に活用できないので、今後は確定引きをする副将をある程度絞った方が良いかと思いました。
虹の魔薬を手に入れて9個アイテムを使うごとに1枚の絵を開放できます。
幸運到来の写真旅行と似てますが、効率などは以前のイベントよりも2倍近くお得になります。また、最高効率ではUR1体を600円で手に入る神レベルの効率となっています。
前のイベントと違い、確率で「虹の魔薬」を入手する事は出来なくなっています。「虹の魔薬」を利用時には以下のアイテムが、確率で入手できます。
アイテム | 個数 | 確率 | (1個あたり)元宝換算 | 元宝換算期待値 |
ボス挑戦券 | 2 | 13% | 10元宝 | 2.6 |
訓練所挑戦券 | 2 | 13% | 15元宝 | 3.9 |
覚醒丹 | 3 | 8% | 20元宝 | 4.8 |
参加券 | 1 | 8% | 240元宝 | 19.2 |
訓練書Lv4 | 1 | 13% | 0元宝 | 0 |
宝石券 | 20 | 13% | 5元宝 | 13 |
LuckyStar券 | 1 | 16% | 300元宝 | 48 |
高級ガチャ券 | 1 | 16% | 84元宝 | 13.44 |
1回のガチャ当たりの元宝(相当)期待値 | 104.94 |
1回のガチャ当たり約105元宝の価値になるので、60元宝で引き取られると損をします。
絵を開放するごとに以下のアイテムが入手できます。
7枚目以降は、前回と同じであれば6枚目の報酬ですが、書いて無いので不明です。
1枚目 | 狼城秘話背景 |
2枚目 | 魔女の飴玉ボックス |
3枚目 | 魔女URガチャ |
4枚目 | 魔女の飴玉ボックス |
5枚目 | 魔女URガチャ |
6枚目 | 魔女URガチャ |
魔女の飴玉ボックスの中身は以下の通りです。
アイテム | 個数 | 確率 | 説明 | (1個あたり)元宝換算 | 元宝換算期待値 |
神髄丹 | 20 | – | 必ず入手可能 | 100元宝 | 2000 |
神髄丹 | 20 | 10% | 確率で入手 | 100元宝 | 200 |
覚醒丹 | 20 | 10% | 20元宝 | 40 | |
強化石 | 2000 | 20% | 0.1元宝 | 40 | |
宝石券 | 200 | 20% | 5元宝 | 200 | |
副将訓練書Lv4 | 20 | 20% | 0元宝 | 0 | |
高級育成丹 | 200 | 20% | 0元宝 | 0 | |
魔女の飴玉ボックス1個当たりの元宝(相当)期待値 | 2480 |
魔女URガチャの中身は以下の通りです。
レアリティ | 副将名 | 確率 | 全入手時アイテム |
UR | 呂布 | 10% | 覚醒丹120個 |
荊軻 | 10% | ||
馬騰 | 10% | ||
于吉 | 10% | ||
曹植 | 10% | ||
伏皇后 | 10% | ||
盧植 | 10% | ||
武田信玄 | 10% | ||
上杉謙信 | 10% | ||
今川義元 | 10% |
スペシャル交換で入手できる「虹の魔薬」は8個
ログインボーナスで入手できる「虹の魔薬」は7個
任務報酬で入手できる「虹の魔薬」は7個
今回は確率で「虹の魔薬」は入手できないので、無課金の場合は計22個となり、狼城秘話背景と魔女の飴玉ボックス1個の入手となります。
課金アイテムの「虹の魔薬パック小」が120円で1個。1日1個限定で最大7個
課金アイテムの「虹の魔薬パック大」が3680円で9個。期間内3個限定で最大27個(更新時に追加はあるかも)
開放数 | 入手アイテム | 虹の魔薬 必要数 | 課金アイテム必要数 | 課金額 合計 | |
虹の魔薬パック小(1~7) | 虹の魔薬パック大(9~27) | ||||
1枚目 | 狼城秘話背景 | 9 | 0 | 0 | 無料 |
2枚目 | 魔女の飴玉ボックス | 18 | 0 | 0 | 無料 |
3枚目 | 魔女URガチャ | 27 | 5 | 0 | 600 |
4枚目 | 魔女の飴玉ボックス | 36 | 5 | 1 | 4280 |
5枚目 | 魔女URガチャ | 45 | 5 | 2 | 7960 |
6枚目 | 魔女URガチャ | 54 | 5 | 3 | 11640 |
ガチャ1回あたり、105元宝相当のアイテムが入手できます。
魔女の飴玉ボックスは2480元宝相当の価値が期待できます。
UR1体あたり35000元宝とすると、、、
入手アイテム | 虹の魔薬 必要数 | 課金額 合計 | 虹の魔薬 | 魔女の飴玉ボックス | 魔女URガチャ | 累計チャージ | 累計 | 課金効率 | |
使用数 | 元宝価値 | 元宝価値 | 元宝価値 | 元宝価値 | |||||
狼城秘話背景 | 9 | 無料 | 15 | 1575 | 1575 | 無限 | |||
魔女の飴玉ボックス | 18 | 無料 | 18 | 1890 | 2480 | 4370 | 無限 | ||
魔女URガチャ | 27 | 600 | 27 | 2835 | 35000 | 37835 | 63.06 | ||
魔女の飴玉ボックス | 36 | 4280 | 36 | 3780 | 4960 | 35000 | 1200 | 44940 | 10.50 |
魔女URガチャ | 45 | 7960 | 45 | 4725 | 70000 | 2400 | 77125 | 9.69 | |
魔女URガチャ | 54 | 11640 | 54 | 5670 | 105000 | 6000 | 116670 | 10.02 |
アイテムを含む課金効率は9.69~63倍となり、かなり高い課金効率のイベントであると思います。
URガチャ箱3個取得する場合を例に累計チャージも含めた効率的な購入方法を考えます。
日付 | 水到渠成を意識したパターン | 水到渠成を無視したパターン | ||||||
水到渠成 | 課金額 | 累計チャージ元宝 | 水到渠成 | 入手済み | 課金額 | 累計チャージ元宝 | 水到渠成 | |
初日 | 週間基金 ハッピーギフト | 1350 | 600 | 360 | 週間基金 ハッピーギフト 虹の魔薬パック小 | 1470 | 2400 | 360 |
2日目 | 虹の魔薬パック小 虹の魔薬パック大 | 3800 | 1200 | 60 | 虹の魔薬パック大×3 虹の魔薬パック小 | 11160 | 6000 | 60 |
3日目 | 虹の魔薬パック小 虹の魔薬パック大 | 3800 | 1200 | 60 | 虹の魔薬パック小 | 120 | ||
4日目 | 虹の魔薬パック小 虹の魔薬パック大 | 3800 | 1200 | 460 | 虹の魔薬パック小 | 120 | ||
5日目 | 虹の魔薬パック小 初回2倍チャージ 120円 初回2倍チャージ980円 | 1220 | 600 | 6387 | 虹の魔薬パック小 | 120 | ||
6日目 | 4800 | 7327 | 8400 | 420 | ||||
7日目 | ||||||||
合計元宝 | 13970 | 12127 | 合計元宝 | 12990 | 8820 |
SRの価値を3187元宝としています。既にすべて取得済みの人は銀貨となる分価値は下がります。1絆5銀貨ですので、80絆が400銀貨となり320元宝の価値となります。
その場合は9260元宝となるので、大きな差は無く、元宝確保を目的として、水到渠成を無視しても良いと思います。
対象のURを取得していない前提での課金効率となりますので、自身の副将の取得状態を確認して、最終判断をお願い致します。
課金効率については、別途記事を記載しております。
元宝換算については、こちらの表を軸としております。
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。