初心者の方向けに装備の鋳造について解説します。
目次
鋳造値の貯め方
自動戦闘により貯まった装備は、売却するか鋳造する事で数を減らす事ができます。売却すると銅貨が手に入るのですが、自動戦闘でも十分な量の銅貨が獲得できるため余った武器は鋳造した方が良いです。
装備が満タンになるのを防ぐために鋳造を行い、より高いレベルの装備に集約する事が可能です。鋳造が成功するとD装備がC装備に、C装備がB装備へと鍛え上げる事が可能です。失敗しても成功しても鋳造値(左上のクリスタルのところに表示されている数値)は増えますので、S装備(茶色)になるまで、どんどん鋳造して下さい。
S装備で余った装備は倉庫に貯めておいて、鋳造値が倍となる月曜日・木曜日・日曜日にまとめて鋳造する事で鋳造値を一気に稼ぐことができます。
装備ランク | Dランク | Cランク | Bランク | Aランク | Sランク |
鋳造値 | 5 | 10 | 20 | 50 | 150 |
無双神器の作り方
Sランクの装備を鋳造すると一定の確率で青く光っている装備が出来上がります。これを無双神器と言います。無双神器は継承する事で同じ部位の(胴なら胴へ)他の装備に引き継ぐ事ができます。初めて副装備(盾・書)の無双神器ができた場合は、継承で馬超が装備している矢に引き継ぐと良いでしょう。(課金で上位の副将を所有している場合は、その副将に合った副装備に継承して下さい。)
また、倉庫メニューから装備鋳造をクリックして上のタブから装備製造を押す事で運が良ければ名声値5000で無双神器を作る事もできます。VIP0で更新2回、VIPが上がると更に無料更新回数は増えるので、無料分は毎日回してできるだけ沢山の無双神器を作った方が良いです
VIP5以下の人で鋳造値を貯める方法
VIP5からは「神器吸収の装備返還」があり、伝説神器や無双神器を装備に吸収させた時に、S級装備が倉庫に戻るので、以下の内容は不要です。
VIP4以下の場合は神器吸収した装備は、そのまま消失するので、何も考えずに神器吸収するとS級装備が消失する事になります。
S級装備を鋳造すると150の鋳造値が増える上に、確率で無双神器が手に入るので勿体ないです。
神器吸収させる前に、同じ部位の(副武器なら副武器の)D級装備に、無双神器を継承させて、D級装備を神器吸収させる事で、S級装備を再利用する事ができます。
同様に伝説神器も、一度D級装備に継承させてから、神器吸収させると、S級装備が再利用でき鋳造値を多く貯める事ができます。
手間はかかりますが塵も積もれば山となると言いますし、ポチポチ頑張りましょう。
※VIP5以上の人は吸収させた装備が返還されるため、Sランク装備のまま継承させて良いです。
無双神器の性能と優先順位
無双神器は初めは副装備が優先となります。理由としては攻撃力を上げるよりも防御貫通を上げた方がダメージが大きくなるからです。2番目に武器で最大攻撃力を上げて、3番目に鎧で防御力を上げると良いと思います。(4番目以降は副将のスキルで必要なものを選ぶのが良いと思います。)
無双神器はそれぞれの性能値をアップします。レベルに比例して上がるのでは無く高いレベルになる事で一気に値が伸びます。
ちなみに神器をレベル40までにするには724個の神器が必要になります。
伝説神器もレベルアップに必要な個数は同じです。
無双神器の装備箇所ごとの性能は以下の通りです。
LV | LVアップ | 武器 | 副装備 | 指輪 | 兜 | 鎧 | 腰当 | 篭手 | 首飾り | 帯 | 靴 | |
必要 個数 |
累計 | 最大 攻撃力 |
防御 貫通 |
会心値 | 物理 防御 |
防御 力 |
法術 防御 |
物理 防御 貫通 |
法術 防御 貫通 |
HP 上限 |
回避 値 |
|
1 | 1 | 1 | 110 | 10 | 100 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 500 | 70 |
2 | 1 | 2 | 240 | 20 | 210 | 170 | 170 | 170 | 20 | 20 | 1100 | 150 |
3 | 2 | 4 | 380 | 30 | 340 | 260 | 260 | 260 | 30 | 30 | 1700 | 250 |
4 | 3 | 7 | 530 | 40 | 480 | 370 | 370 | 370 | 40 | 40 | 2400 | 340 |
5 | 4 | 11 | 700 | 55 | 630 | 490 | 490 | 490 | 55 | 55 | 3200 | 450 |
6 | 5 | 16 | 890 | 70 | 800 | 620 | 620 | 620 | 70 | 70 | 4000 | 580 |
7 | 6 | 22 | 1100 | 85 | 990 | 770 | 770 | 770 | 85 | 85 | 5000 | 710 |
8 | 7 | 29 | 1330 | 100 | 1200 | 930 | 930 | 930 | 100 | 100 | 6000 | 870 |
9 | 8 | 37 | 1590 | 120 | 1430 | 1120 | 1120 | 1120 | 120 | 120 | 7200 | 1040 |
10 | 9 | 46 | 1890 | 145 | 1700 | 1320 | 1320 | 1320 | 145 | 145 | 8500 | 1230 |
11 | 10 | 56 | 2220 | 170 | 1990 | 1550 | 1550 | 1550 | 170 | 170 | 10000 | 1440 |
12 | 10 | 66 | 2580 | 195 | 2320 | 1810 | 1810 | 1810 | 195 | 195 | 11600 | 1680 |
13 | 10 | 76 | 2990 | 225 | 2690 | 2090 | 2090 | 2090 | 225 | 225 | 13500 | 1940 |
14 | 11 | 87 | 3430 | 260 | 3090 | 2400 | 2400 | 2400 | 260 | 260 | 15500 | 2230 |
15 | 12 | 99 | 3930 | 295 | 3540 | 2750 | 2750 | 2750 | 295 | 295 | 17700 | 2550 |
16 | 13 | 112 | 4470 | 335 | 4020 | 3130 | 3130 | 3130 | 335 | 335 | 20100 | 2910 |
17 | 14 | 126 | 5070 | 380 | 4560 | 3550 | 3550 | 3550 | 380 | 380 | 22800 | 3290 |
18 | 15 | 141 | 5720 | 430 | 5140 | 4000 | 4000 | 4000 | 430 | 430 | 25700 | 3720 |
19 | 16 | 157 | 6420 | 485 | 5780 | 4500 | 4500 | 4500 | 485 | 485 | 28900 | 4180 |
20 | 17 | 174 | 7190 | 540 | 6470 | 5040 | 5040 | 5040 | 540 | 540 | 32400 | 4680 |
LV | LVアップ | 武器 | 副装備 | 指輪 | 兜 | 鎧 | 腰当 | 篭手 | 首飾り | 帯 | 靴 | |
必要 個数 |
累計 | 最大 攻撃力 |
防御 貫通 |
会心値 | 物理 防御 |
防御 力 |
法術 防御 |
物理 防御 貫通 |
法術 防御 貫通 |
HP 上限 |
回避 値 |
|
21 | 18 | 192 | 8030 | 605 | 7220 | 5620 | 5620 | 5620 | 605 | 605 | 36100 | 5220 |
22 | 19 | 211 | 8930 | 670 | 8030 | 6250 | 6250 | 6250 | 670 | 670 | 40200 | 5800 |
23 | 20 | 231 | 9900 | 745 | 8910 | 6930 | 6930 | 6930 | 745 | 745 | 44600 | 6430 |
24 | 21 | 252 | 10940 | 825 | 9850 | 7660 | 7660 | 7660 | 825 | 825 | 49300 | 7110 |
25 | 22 | 274 | 12060 | 905 | 10850 | 8440 | 8440 | 8440 | 905 | 905 | 54300 | 7840 |
26 | 23 | 297 | 13260 | 995 | 11930 | 9280 | 9280 | 9280 | 995 | 995 | 59700 | 8620 |
27 | 24 | 321 | 14540 | 1090 | 13080 | 10180 | 10180 | 10180 | 1090 | 1090 | 65400 | 9450 |
28 | 25 | 346 | 15900 | 1195 | 14310 | 11130 | 11130 | 11130 | 1195 | 1195 | 71600 | 10340 |
29 | 26 | 372 | 17350 | 1305 | 15620 | 12150 | 12150 | 12150 | 1305 | 1305 | 78100 | 11280 |
30 | 27 | 399 | 18900 | 1420 | 17010 | 13230 | 13230 | 13230 | 1420 | 1420 | 85100 | 12290 |
31 | 28 | 427 | 20540 | 1540 | 18480 | 14380 | 14380 | 14380 | 1540 | 1540 | 92400 | 13350 |
32 | 29 | 456 | 22270 | 1675 | 20050 | 15590 | 15590 | 15590 | 1675 | 1675 | 100300 | 14480 |
33 | 30 | 486 | 24110 | 1810 | 21700 | 16880 | 16880 | 16880 | 1810 | 1810 | 108500 | 15670 |
34 | 31 | 517 | 26040 | 1955 | 23440 | 18230 | 18230 | 18230 | 1955 | 1955 | 117200 | 16930 |
35 | 32 | 549 | 28090 | 2110 | 25280 | 19660 | 19660 | 19660 | 2110 | 2110 | 126400 | 18260 |
36 | 33 | 582 | 30240 | 2270 | 27220 | 21170 | 21170 | 21170 | 2270 | 2270 | 136100 | 19660 |
37 | 34 | 616 | 32510 | 2440 | 29260 | 22760 | 22760 | 22760 | 2440 | 2440 | 146300 | 21130 |
38 | 35 | 651 | 34890 | 2620 | 31400 | 24420 | 24420 | 24420 | 2620 | 2620 | 157000 | 22680 |
39 | 36 | 687 | 37390 | 2805 | 33650 | 26170 | 26170 | 26170 | 2805 | 2805 | 168300 | 24300 |
40 | 37 | 724 | 40000 | 3000 | 36000 | 28000 | 28000 | 28000 | 3000 | 3000 | 180000 | 26000 |
伝説神器の作り方
伝説神器の作り方はチュートリアルで説明があった通り、倉庫メニューから、装備鋳造をクリックして上のタブから名声鋳造を行います。伝説神器を作るには鋳造値8000、名声1000が必要です。
伝説神器の性能と優先順位
伝説神器は初めは武器が優先となります。武器の伝説神器は攻撃力を%でアップする事ができます。ナタや最上のようにほぼ確定で会心が出るアタッカーや、上杉謙信のように狂乱で会心が確定になる副将の場合は、2番目に重要なのは指輪の伝説神器となります。
伝説神器は性能を値では無く割合(%)で強化してくれます。レベルに比例して均等に上昇します。
伝説神器の装備箇所ごとの性能は以下の通りです。
LV | LVアップ | 武器 | 副装備 | 指輪 | 兜 | 鎧 | 腰当 | 篭手 | 首飾り | 帯 | 靴 | |
必要 個数 |
累計 | 攻撃力 | HP 吸収 |
物理 会心 ダメ ージ |
物理 防御 力 |
HP 最大 回復 率 |
法術 防御 |
銅貨 獲得 |
ダメ ージ 反射 |
HP 上限 |
防御力 | |
1 | 1 | 1 | 1.5% | 0.5% | 2% | 2% | 0.1% | 2% | 2% | 0.5% | 2.5% | 1.5% |
2 | 1 | 2 | 3.0% | 1.0% | 4% | 4% | 0.2% | 4% | 4% | 1.0% | 5.0% | 3.0% |
3 | 2 | 4 | 4.5% | 1.5% | 6% | 6% | 0.3% | 6% | 6% | 1.5% | 7.5% | 4.5% |
4 | 3 | 7 | 6.0% | 2.0% | 8% | 8% | 0.4% | 8% | 8% | 2.0% | 10.0% | 6.0% |
5 | 4 | 11 | 7.5% | 2.5% | 10% | 10% | 0.5% | 10% | 10% | 2.5% | 12.5% | 7.5% |
6 | 5 | 16 | 9.0% | 3.0% | 12% | 12% | 0.6% | 12% | 12% | 3.0% | 15.0% | 9.0% |
7 | 6 | 22 | 10.5% | 3.5% | 14% | 14% | 0.7% | 14% | 14% | 3.5% | 17.5% | 10.5% |
8 | 7 | 29 | 12.0% | 4.0% | 16% | 16% | 0.8% | 16% | 16% | 4.0% | 20.0% | 12.0% |
9 | 8 | 37 | 13.5% | 4.5% | 18% | 18% | 0.9% | 18% | 18% | 4.5% | 22.5% | 13.5% |
10 | 9 | 46 | 15.0% | 5.0% | 20% | 20% | 1.0% | 20% | 20% | 5.0% | 25.0% | 15.0% |
11 | 10 | 56 | 16.5% | 5.5% | 22% | 22% | 1.1% | 22% | 22% | 5.5% | 27.5% | 16.5% |
12 | 10 | 66 | 18.0% | 6.0% | 24% | 24% | 1.2% | 24% | 24% | 6.0% | 30.0% | 18.0% |
13 | 10 | 76 | 19.5% | 6.5% | 26% | 26% | 1.3% | 26% | 26% | 6.5% | 32.5% | 19.5% |
14 | 11 | 87 | 21.0% | 7.0% | 28% | 28% | 1.4% | 28% | 28% | 7.0% | 35.0% | 21.0% |
15 | 12 | 99 | 22.5% | 7.5% | 30% | 30% | 1.5% | 30% | 30% | 7.5% | 37.5% | 22.5% |
16 | 13 | 112 | 24.0% | 8.0% | 32% | 32% | 1.6% | 32% | 32% | 8.0% | 40.0% | 24.0% |
17 | 14 | 126 | 25.5% | 8.5% | 34% | 34% | 1.7% | 34% | 34% | 8.5% | 42.5% | 25.5% |
18 | 15 | 141 | 27.0% | 9.0% | 36% | 36% | 1.8% | 36% | 36% | 9.0% | 45.0% | 27.0% |
19 | 16 | 157 | 28.5% | 9.5% | 38% | 38% | 1.9% | 38% | 38% | 9.5% | 47.5% | 28.5% |
20 | 17 | 174 | 30.0% | 10.0% | 40% | 40% | 2.0% | 40% | 40% | 10.0% | 50.0% | 30.0% |
LV | LVアップ | 武器 | 副装備 | 指輪 | 兜 | 鎧 | 腰当 | 篭手 | 首飾り | 帯 | 靴 | |
必要 個数 |
累計 | 攻撃力 | HP 吸収 |
物理 会心 ダメ ージ |
物理 防御 力 |
HP 最大 回復 率 |
法術 防御 |
銅貨 獲得 |
ダメ ージ 反射 |
HP 上限 |
防御力 | |
21 | 18 | 192 | 31.5% | 10.5% | 42% | 42% | 2.1% | 42% | 42% | 10.5% | 52.5% | 31.5% |
22 | 19 | 211 | 33.0% | 11.0% | 44% | 44% | 2.2% | 44% | 44% | 11.0% | 55.0% | 33.0% |
23 | 20 | 231 | 34.5% | 11.5% | 46% | 46% | 2.3% | 46% | 46% | 11.5% | 57.5% | 34.5% |
24 | 21 | 252 | 36.0% | 12.0% | 48% | 48% | 2.4% | 48% | 48% | 12.0% | 60.0% | 36.0% |
25 | 22 | 274 | 37.5% | 12.5% | 50% | 50% | 2.5% | 50% | 50% | 12.5% | 62.5% | 37.5% |
26 | 23 | 297 | 39.0% | 13.0% | 52% | 52% | 2.6% | 52% | 52% | 13.0% | 65.0% | 39.0% |
27 | 24 | 321 | 40.5% | 13.5% | 54% | 54% | 2.7% | 54% | 54% | 13.5% | 67.5% | 40.5% |
28 | 25 | 346 | 42.0% | 14.0% | 56% | 56% | 2.8% | 56% | 56% | 14.0% | 70.0% | 42.0% |
29 | 26 | 372 | 43.5% | 14.5% | 58% | 58% | 2.9% | 58% | 58% | 14.5% | 72.5% | 43.5% |
30 | 27 | 399 | 45.0% | 15.0% | 60% | 60% | 3.0% | 60% | 60% | 15.0% | 75.0% | 45.0% |
31 | 28 | 427 | 46.5% | 15.5% | 62% | 62% | 3.1% | 62% | 62% | 15.5% | 77.5% | 46.5% |
32 | 29 | 456 | 48.0% | 16.0% | 64% | 64% | 3.2% | 64% | 64% | 16.0% | 80.0% | 48.0% |
33 | 30 | 486 | 49.5% | 16.5% | 66% | 66% | 3.3% | 66% | 66% | 16.5% | 82.5% | 49.5% |
34 | 31 | 517 | 51.0% | 17.0% | 68% | 68% | 3.4% | 68% | 68% | 17.0% | 85.0% | 51.0% |
35 | 32 | 549 | 52.5% | 17.5% | 70% | 70% | 3.5% | 70% | 70% | 17.5% | 87.5% | 52.5% |
36 | 33 | 582 | 54.0% | 18.0% | 72% | 72% | 3.6% | 72% | 72% | 18.0% | 90.0% | 54.0% |
37 | 34 | 616 | 55.5% | 18.5% | 74% | 74% | 3.7% | 74% | 74% | 18.5% | 92.5% | 55.5% |
38 | 35 | 651 | 57.0% | 19.0% | 76% | 76% | 3.8% | 76% | 76% | 19.0% | 95.0% | 57.0% |
39 | 36 | 687 | 58.5% | 19.5% | 78% | 78% | 3.9% | 78% | 78% | 19.5% | 97.5% | 58.5% |
40 | 37 | 724 | 60.0% | 20.0% | 80% | 80% | 4.0% | 80% | 80% | 20.0% | 100.0% | 60.0% |
神器融合のやり方
無双神器や伝説神器は「装備詳細」の画面で「神器融合」というボタンが表示されています。
初めて行う時には解説画面が表示されます。一見するとステータスが上がりそうな説明が書いていますが、融合しても無双神器や伝説神器の時のそれぞれの性能は変わりません。単純に無双神器と伝説神器の両方の効果が得られるだけとなります。
神器融合のデメリット
神器融合を行う事で伝説神器と無双神器の両方の効果をつける事ができますが、神器融合には名声2000を使います。また、融合した神器は融合した神器にしか吸収させる事ができず、融合時に使った名声2000は返還されません。更にレベルが上がると融合した神器の吸収の対象とならない事(バグ?)も確認しています。
後で他の部位に効果を移す時に扱い難いので、神器融合は必要最小限にした方が良いかと思われます。最初は副装備の無双神器をレベル40まで育てて、武器を神器融合する程度で良いと思われます。
主将の神器効果と銅貨の効率的入手方法について
主将の神器装備を見ると神器の効果が2重に表示されていると思います。(特に説明が無かったので私は最初バグかと思っていましたが)これは主将だけが得られるボーナスステータスのようなもので、全身の装備レベルを5レベル上げる事に神器1LV分の効果が上乗せされる仕組みとなっています。
上の例で説明すると、無双神器がレベル2で全装備のレベルが10以上であるため、無双神器レベル2の効果が倍になっています。同様に伝説神器のレベル16に対して全装備のレベルが80以上であるため、伝説神器レベル16の効果が倍になっています。このように神器のレベル×5(最大 全身装備200レベルで神器40Lv)とする事で神器の効果を倍にする事ができます。装備の1つでもレベルが低いと効果が出ないので注意が必要です。
主将篭手の神器は最大で80%の効果になるので、全身装備LV200で倍になると160%アップとなります。趙公明のパッシブスキルで20%アップできるので、合計180%アップ(280%)で銅貨を獲得できるようになりますので、とてもお勧めです。ある人の検証では毎月数千個の育成丹を確保できるぐらいの差が出るそうです。参考ですが、私はゲーム開始時に伝説神器レベル7まで上げて、主将レベル154で伝説神器レベル16にしています。(最大時の銅貨は62億程でした。)
まとめ
・装備は売らずに鋳造する。S装備の鋳造は鋳造値が倍となる月曜日・木曜日・日曜日にまとめて行う。
・無双神器は副装備>武器>鎧の優先順位で育てる。
・伝説神器は武器を最優先で育てる。
・神器融合は最小限で行う。(最初は副装備の無双神器をレベル40にして、武器を神器融合する程度)
・主将は全身の装備レベルと篭手の伝説神器を育てておくと初級育成が楽になる。
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。