戦役ステージ181をクリアして、残りは装備強化するだけとなりましたので、改めて遊園地スタンプイベントの効率について計算し直してみました。(元々は自分自身のための、まとめ情報です。)
目次
遊園地スタンプイベントとは
そもそも遊園地スタンプイベントとは何?というと、定期開催されている「少女の出会い」ガチャで、一定の元宝を消費すると「遊園地スタンプ」というアイテムが貰え、それを混沌装備に必要なアイテムと交換できるイベントとなります。
イベントが無いタイミングでは、1段階目で85%、2段階目で65%の確率で、混沌装備用のアイテムの入手を失敗した場合は、単純に損をするだけで、3段階目にしか確定枠の保証がありませんでした。イベント中は一定の元宝消費をする事で「遊園地スタンプ」を入手する事で、実質確定枠が増えた形となります。
<各段階の消費元宝とアイテムドロップ期待値>
段階 | 回数 | 元宝 | 期待値 |
1段階 | 8 | 2400 | 15% |
2段階 | 20 | 3600 | 35% |
3段階 | 40 | 6000 | 100% |
<遊園地スタンプ入手に必要な元宝>
消費元宝 | スタンプ |
3000 | 20 |
15000 | 30 |
30000 | 20 |
60000 | 30 |
遊園地スタンプは50個で「遊園地プレゼント」と交換でき、遊園地プレゼントを使う事で好きな混沌増備用のアイテムを入手する事が可能です。
遊園地スタンプイベントの効率的な引き方
メンテナンスタイミングによって、1日1回無料枠で引ける回数が変わってくるので、遊園地スタンプイベント開始のタイミングで以下のように最初の1段階目の元宝が変わります。
更新日 | 無料回数 | 1段目元宝 | 備考 |
金曜日更新 | 3 | 1200 | 金曜日のアップデートで遊園地スタンプが開始した場合 |
火曜日更新 | 4 | 1500 | 火曜日のアップデートで遊園地スタンプが開始した場合 |
結果はあまり変わらないので、1200元宝の場合で、纏めた結果をお見せします。
1番左の周回は、3段階目まで引いた回数を表しています。遊園地スタンプイベントの消費が60000元宝までとなっているので、効率的に回せるのが最大で6週目となります。
次に段階というのが1,2,3はそれぞれの段階まで普通に引いた場合で「止」は次の段階まで引かずに元宝消費を丁度のところでストップをして遊園地スタンプの報酬を狙った場合、「更」は前の段階まで引いて、別のアイテムに切り替えてから次の1段階目を実施した場合を表しています。
元宝はそれぞれの段階でかかる元宝を示し、累計元宝は消費する元宝の合計を示します。
期待個数は15%,35%で入手できる期待値も含めた、通常の運で手に入る個数。スタンプはスタンプをアイテムに変更する事で手に入る確定枠の数値となります。合計個数は、期待値とスタンプと確定枠で手に入る合計のアイテム数です。
「イベ効率」、「確定効率」、「普段効率」は、アイテム1個当たりそれぞれ何元宝で入手できるかを表した値です。「イベ効率」は「合計個数」の期待個数も合わせたアイテムの価格で、「確定効率」は15%と35%をすべて外した場合のアイテムの価格で、「普段効率」はスタンプイベントの確定枠が無い場合のアイテム価格です。
周回 | 段階 | 元宝 | 累計元宝 | 期待個数 | スタンプ | 合計個数 | イベ効率 | 確定効率 | 普段効率 | 説明 |
1 | 1 | 1200 | 1200 | 0.15 | 0.15 | 8000 | – | 8000 | 最初の1段目まで引いた場合 | |
止 | 3000 | 0.15 | 0.4 | 0.55 | 5455 | 7500 | 20000 | 2段目の途中(スタンプ報酬)3000元宝消費のところで止めた場合 | ||
更 | 3600 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 5143 | 9000 | 12000 | 最初の1段目を引いた後、更新ボタンで切り替えて別の1段目を引いた場合 | ||
2 | 3600 | 4800 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 5333 | 12000 | 9600 | 2段目まで引いた場合 | |
3 | 6000 | 10800 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 5684 | 7714 | 7200 | 3段目まで引いた場合 | |
2 | 1 | 2400 | 13200 | 1.65 | 0.4 | 2.05 | 6439 | 9429 | 8000 | 1段目まで引いた場合 |
止 | 15000 | 1.65 | 1 | 2.65 | 5660 | 7500 | 9091 | 2段目の途中(スタンプ報酬)15000元宝消費のところで止めた場合 | ||
更 | 15600 | 1.8 | 1 | 2.8 | 5571 | 7800 | 8667 | 2週目1段階を引いた後、更新ボタンで切り替えて別の1段目を引いた場合 | ||
2 | 3600 | 16800 | 2 | 1 | 3 | 5600 | 8400 | 8400 | 2段目まで引いた場合 | |
3 | 6000 | 22800 | 3 | 1 | 4 | 5700 | 7600 | 7600 | 3段目まで引いた場合 | |
3 | 1 | 2400 | 25200 | 3.15 | 1 | 4.15 | 6072 | 8400 | 8000 | 1段目まで引いた場合 |
2 | 3600 | 28800 | 3.5 | 1 | 4.5 | 6400 | 9600 | 8229 | 2段目まで引いた場合 | |
止 | 30000 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 6122 | 8824 | 8571 | 3段目の途中(スタンプ報酬)30000元宝消費のところで止めた場合 | ||
更 | 31200 | 3.65 | 1.4 | 5.05 | 6178 | 9176 | 8548 | 3週目2段階を引いた後、更新ボタンで切り替えて別の1段目を引いた場合 | ||
3 | 6000 | 34800 | 4.5 | 1.4 | 5.9 | 5898 | 7909 | 7733 | 3段目まで引いた場合 | |
4 | 1 | 2400 | 37200 | 4.65 | 1.4 | 6.05 | 6149 | 8455 | 8000 | 1段目まで引いた場合 |
2 | 3600 | 40800 | 5 | 1.4 | 6.4 | 6375 | 9273 | 8160 | 2段目まで引いた場合 | |
3 | 6000 | 46800 | 6 | 1.4 | 7.4 | 6324 | 8667 | 7800 | 3段目まで引いた場合 | |
5 | 1 | 2400 | 49200 | 6.15 | 1.4 | 7.55 | 6517 | 9111 | 8000 | 1段目まで引いた場合 |
2 | 3600 | 52800 | 6.5 | 1.4 | 7.9 | 6684 | 9778 | 8123 | 2段目まで引いた場合 | |
3 | 6000 | 58800 | 7.5 | 1.4 | 8.9 | 6607 | 9188 | 7840 | 3段目まで引いた場合 | |
6 | 止 | 60000 | 7.5 | 2 | 9.5 | 6316 | 8571 | 8000 | 1段目の途中(スタンプ報酬)60000元宝消費のところで止めた場合 | |
1 | 2400 | 61200 | 7.65 | 2 | 9.65 | 6342 | 8743 | 8000 | 1段目まで引いた場合 | |
2 | 3600 | 64800 | 8 | 2 | 10 | 6480 | 9257 | 8100 | 2段目まで引いた場合 | |
3 | 6000 | 70800 | 9 | 2 | 11 | 6436 | 8850 | 7867 | 3段目まで引いた場合 |
一般的な運がある方は、1段階目を引いて、更新して別の1段階目を引くと、アイテム1個当たり5143元宝となり、最安となります。
確定枠しか信じられない人は1週目3000元宝で止めるか、2週目15000元宝で止めるとアイテム1個当たり7500元宝で最安となります。ほぼ変わらないので2週目引ききって7600元宝にしても良いと思います。
赤文字のところは大きな差は無いので、好みで選んで良いと思います。
3週目以降についても、どれくらい急いで混沌装備を入手したいか、毎月何元宝まで使えるかで、適正な位置を判断するのが良いと思います。
入手アイテムを元宝換算した場合の効率について
あまり結果は変わらない気はしましたが、念のために入手アイテムを元宝換算して、その分を差し引いた時の効率を計算してみました。
まずアイテムを1回のガチャで入手できる確率と、元宝換算した内容は以下の通りです。
アイテム | 確率 | 元宝換算 | 元宝換算説明 |
技能書Lv3 | 15% | 50元宝 | 合成にかかる費用 |
鋳造結晶(橙) | 30% | 30元宝 | 鍛造値0.006元宝として換算、5000鍛造値 |
鋳造結晶(紫) | 15% | 12元宝 | 2000鍛造値 |
ボス挑戦券 | 10% | 10元宝 | 30回で1アイテムドロップとして中盤の300元宝(Lv130)として判断 |
宝石袋Lv3 | 20% | 40元宝 | 宝石券を5元宝として換算、宝石券8枚分 |
名声500 | 10% | 11元宝 | 1名声0.022元宝として換算、500名声 |
持っているSSRの数やアイテム数によって価値は変わってきますが、基準としては、別ページに記載している値と一致させています。
それぞれの確率と元宝換算した値を掛け合わせると、1回のガチャで手に入る元宝価値は28.4元宝となります。
また、各段階で確定で貰える報酬が以下の通りです。
段階 | 鍛造石 | 名声 |
1段階完成後 | 2 | 1000 |
2段階完成後 | 3 | 1500 |
3段階完成後 | 5 | 2500 |
元宝換算としては、以下の値を採用しています。
アイテム | 元宝換算 | 元宝換算説明 |
名声 | 0.022元宝 | 追加時の報酬。1名声0.022元宝として換算する |
鍛造石 | 170元宝 | 比較的利用頻度の高い10連時の鍛造工房のコスト |
先ほどの表に以下の項目を追加しています。
ガチャ回数 :ガチャを回した回数
ガチャ期待値 :ガチャ回数に28.4元宝をかけた値(入手できる元宝価値)
段階報酬累計 :段階報酬で手に入る鍛造石と名声の合計
段階報酬期待値 :段階報酬で手に入る元宝価値
ガチャ報酬除外累計:累計(消費)元宝からガチャ期待値と段階報酬期待値を引いたもの
周回 | 段階 | 元宝 | 累計元宝 | ガチャ回数 | ガチャ 期待値 |
段階報酬累計 | 段階報酬 期待値 |
期待個数 | ガチャ報酬 除外累計 |
スタンプ | 合計個数 | イベ効率 | 確定効率 | 普段効率 |
1 | 1 | 1200 | 1200 | 4 | 113.6 | 鍛造石2,名声1000 | 362 | 0.15 | 724 | 0.15 | 4829 | – | 4829 | |
止 | 3000 | 10 | 284 | 鍛造石2,名声1000 | 362 | 0.15 | 2354 | 0.4 | 0.55 | 4280 | 5885 | 15693 | ||
更 | 3600 | 12 | 340.8 | 鍛造石4,名声2000 | 724 | 0.3 | 2535 | 0.4 | 0.7 | 3622 | 6338 | 8451 | ||
2 | 3600 | 4800 | 16 | 454.4 | 鍛造石5,名声3500 | 927 | 0.5 | 3419 | 0.4 | 0.9 | 3798 | 8547 | 6837 | |
3 | 6000 | 10800 | 36 | 1022.4 | 鍛造石10,名声6000 | 1832 | 1.5 | 7946 | 0.4 | 1.9 | 4182 | 5675 | 5297 | |
2 | 1 | 2400 | 13200 | 44 | 1249.6 | 鍛造石12,名声7000 | 2194 | 1.65 | 9756 | 0.4 | 2.05 | 4759 | 6969 | 5913 |
止 | 15000 | 50 | 1420 | 鍛造石12,名声7000 | 2194 | 1.65 | 11386 | 1 | 2.65 | 4297 | 5693 | 6901 | ||
更 | 15600 | 52 | 1476.8 | 鍛造石14,名声8000 | 2556 | 1.8 | 11567 | 1 | 2.8 | 4131 | 5784 | 6426 | ||
2 | 3600 | 16800 | 56 | 1590.4 | 鍛造石15,名声8500 | 2737 | 2 | 12473 | 1 | 3 | 4158 | 6236 | 6236 | |
3 | 6000 | 22800 | 76 | 2158.4 | 鍛造石20,名声11000 | 3642 | 3 | 17000 | 1 | 4 | 4250 | 5667 | 5667 | |
3 | 1 | 2400 | 25200 | 84 | 2385.6 | 鍛造石22,名声12000 | 4004 | 3.15 | 18810 | 1 | 4.15 | 4533 | 6270 | 5972 |
2 | 3600 | 28800 | 96 | 2726.4 | 鍛造石25,名声13500 | 4547 | 3.5 | 21527 | 1 | 4.5 | 4784 | 7176 | 6150 | |
止 | 30000 | 100 | 2840 | 鍛造石25,名声13500 | 4547 | 3.5 | 22613 | 1.4 | 4.9 | 4615 | 6651 | 6461 | ||
更 | 31200 | 104 | 2953.6 | 鍛造石27,名声14500 | 4909 | 3.65 | 23337 | 1.4 | 5.05 | 4621 | 6864 | 6394 | ||
3 | 6000 | 34800 | 116 | 3294.4 | 鍛造石30,名声16000 | 5452 | 4.5 | 26054 | 1.4 | 5.9 | 4416 | 5921 | 5790 | |
4 | 1 | 2400 | 37200 | 124 | 3521.6 | 鍛造石32,名声17000 | 5814 | 4.65 | 27864 | 1.4 | 6.05 | 4606 | 6333 | 5992 |
2 | 3600 | 40800 | 136 | 3862.4 | 鍛造石35,名声18500 | 6357 | 5 | 30581 | 1.4 | 6.4 | 4778 | 6950 | 6116 | |
3 | 6000 | 46800 | 156 | 4430.4 | 鍛造石40,名声21000 | 7262 | 6 | 35108 | 1.4 | 7.4 | 4744 | 6501 | 5851 | |
5 | 1 | 2400 | 49200 | 164 | 4657.6 | 鍛造石42,名声22000 | 7624 | 6.15 | 36918 | 1.4 | 7.55 | 4890 | 6837 | 6003 |
2 | 3600 | 52800 | 176 | 4998.4 | 鍛造石45,名声23500 | 8167 | 6.5 | 39635 | 1.4 | 7.9 | 5017 | 7340 | 6098 | |
3 | 6000 | 58800 | 196 | 5566.4 | 鍛造石50,名声26000 | 9072 | 7.5 | 44162 | 1.4 | 8.9 | 4962 | 6900 | 5888 | |
6 | 止 | 60000 | 200 | 5680 | 鍛造石50,名声26000 | 9072 | 7.5 | 45248 | 2 | 9.5 | 4763 | 6464 | 6033 | |
1 | 2400 | 61200 | 204 | 5793.6 | 鍛造石52,名声27000 | 9434 | 7.65 | 45972 | 2 | 9.65 | 4764 | 6567 | 6009 | |
2 | 3600 | 64800 | 216 | 6134.4 | 鍛造石55,名声28500 | 9977 | 8 | 48689 | 2 | 10 | 4869 | 6956 | 6086 | |
3 | 6000 | 70800 | 236 | 6702.4 | 鍛造石60,名声31000 | 10882 | 9 | 53216 | 2 | 11 | 4838 | 6652 | 5913 |
手に入るアイテムを元宝価値にした分を引いているので、先ほどよりは少し安い価格となっていますが、効率的なところは大きな変化は無いように見えます。
念のために、火曜日更新の1500元宝の場合も計算すると、以下の通りとなりました。
周回 | 段階 | 元宝 | 累計元宝 | ガチャ回数 | ガチャ 期待値 |
段階報酬累計 | 段階報酬 期待値 |
期待個数 | ガチャ報酬 除外累計 |
スタンプ | 合計個数 | イベ効率 | 確定効率 | 普段効率 |
1 | 1 | 1500 | 1500 | 5 | 142 | 鍛造石2,名声1000 | 362 | 0.15 | 996 | 0.15 | 6640 | – | 6640 | |
止 | 3000 | 10 | 284 | 鍛造石2,名声1000 | 362 | 0.15 | 2354 | 0.4 | 0.55 | 4280 | 5885 | 15693 | ||
更 | 3900 | 13 | 369.2 | 鍛造石4,名声2000 | 724 | 0.3 | 2807 | 0.4 | 0.7 | 4010 | 7017 | 9356 | ||
2 | 3600 | 5100 | 17 | 482.8 | 鍛造石5,名声3500 | 927 | 0.5 | 3690 | 0.4 | 0.9 | 4100 | 9226 | 7380 | |
3 | 6000 | 11100 | 37 | 1050.8 | 鍛造石10,名声6000 | 1832 | 1.5 | 8217 | 0.4 | 1.9 | 4325 | 5869 | 5478 | |
2 | 1 | 2400 | 13500 | 45 | 1278 | 鍛造石12,名声7000 | 2194 | 1.65 | 10028 | 0.4 | 2.05 | 4892 | 7163 | 6078 |
止 | 15000 | 50 | 1420 | 鍛造石12,名声7000 | 2194 | 1.65 | 11386 | 1 | 2.65 | 4297 | 5693 | 6901 | ||
更 | 15900 | 53 | 1505.2 | 鍛造石14,名声8000 | 2556 | 1.8 | 11839 | 1 | 2.8 | 4228 | 5919 | 6577 | ||
2 | 3600 | 17100 | 57 | 1618.8 | 鍛造石15,名声8500 | 2737 | 2 | 12744 | 1 | 3 | 4248 | 6372 | 6372 | |
3 | 6000 | 23100 | 77 | 2186.8 | 鍛造石20,名声11000 | 3642 | 3 | 17271 | 1 | 4 | 4318 | 5757 | 5757 | |
3 | 1 | 2400 | 25500 | 85 | 2414 | 鍛造石22,名声12000 | 4004 | 3.15 | 19082 | 1 | 4.15 | 4598 | 6361 | 6058 |
2 | 3600 | 29100 | 97 | 2754.8 | 鍛造石25,名声13500 | 4547 | 3.5 | 21798 | 1 | 4.5 | 4844 | 7266 | 6228 | |
止 | 30000 | 100 | 2840 | 鍛造石25,名声13500 | 4547 | 3.5 | 22613 | 1.4 | 4.9 | 4615 | 6651 | 6461 | ||
更 | 31500 | 105 | 2982 | 鍛造石27,名声14500 | 4909 | 3.65 | 23609 | 1.4 | 5.05 | 4675 | 6944 | 6468 | ||
3 | 6000 | 35100 | 117 | 3322.8 | 鍛造石30,名声16000 | 5452 | 4.5 | 26325 | 1.4 | 5.9 | 4462 | 5983 | 5850 | |
4 | 1 | 2400 | 37500 | 125 | 3550 | 鍛造石32,名声17000 | 5814 | 4.65 | 28136 | 1.4 | 6.05 | 4651 | 6395 | 6051 |
2 | 3600 | 41100 | 137 | 3890.8 | 鍛造石35,名声18500 | 6357 | 5 | 30852 | 1.4 | 6.4 | 4821 | 7012 | 6170 | |
3 | 6000 | 47100 | 157 | 4458.8 | 鍛造石40,名声21000 | 7262 | 6 | 35379 | 1.4 | 7.4 | 4781 | 6552 | 5897 | |
5 | 1 | 2400 | 49500 | 165 | 4686 | 鍛造石42,名声22000 | 7624 | 6.15 | 37190 | 1.4 | 7.55 | 4926 | 6887 | 6047 |
2 | 3600 | 53100 | 177 | 5026.8 | 鍛造石45,名声23500 | 8167 | 6.5 | 39906 | 1.4 | 7.9 | 5051 | 7390 | 6139 | |
3 | 6000 | 59100 | 197 | 5594.8 | 鍛造石50,名声26000 | 9072 | 7.5 | 44433 | 1.4 | 8.9 | 4992 | 6943 | 5924 | |
6 | 止 | 60000 | 200 | 5680 | 鍛造石50,名声26000 | 9072 | 7.5 | 45248 | 2 | 9.5 | 4763 | 6464 | 6033 | |
1 | 2400 | 61500 | 205 | 5822 | 鍛造石52,名声27000 | 9434 | 7.65 | 46244 | 2 | 9.65 | 4792 | 6606 | 6045 | |
2 | 3600 | 65100 | 217 | 6162.8 | 鍛造石55,名声28500 | 9977 | 8 | 48960 | 2 | 10 | 4896 | 6994 | 6120 | |
3 | 6000 | 71100 | 237 | 6730.8 | 鍛造石60,名声31000 | 10882 | 9 | 53487 | 2 | 11 | 4862 | 6686 | 5943 |
まとめ
遊園地スタンプイベントは。「少女の出会い」ガチャで混沌装備を効率よく手に入れるためのイベントです。
一般的な運がある方は、1段階目を引いて、更新して別の1段階目を引くと、アイテム1個当たり5143元宝となり、最安となります。
確定枠しか信じられない人は1週目3000元宝で止めるか、2週目15000元宝で止めるとアイテム1個当たり7500元宝で最安となります。ほぼ変わらないので2週目引ききって7600元宝にしても良いと思います。
入手できるアイテムを元宝換算して差し引いても、効率的なところはあまり変わりませんでした。
毎月使える元宝や装備を手に入れたい急ぎ具合に合わせて、どこまで引くかの判断材料となれば良いと思い、上記のデータをまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。