副将のタイプによっては効果が無いものなどありますので、きちんと理解した上で宝石をつけましょう。


宝石はレベルが上がることに性能が高くなりますが、レベルを上げるためには2倍の宝石が必要になるのに対して、性能増加割合は約1.5倍程度となります。そのため3つを均等に育てて、武器・副装備・指輪にそれぞれ装着する方が性能は高くなります。
また、ショップで買える宝石はレベル9までですが、合成する事で最大15レベルまで作成可能です。
レベルごとの性能と必要な材料をまとめると次のようになります。
Lv | 必要数 | 紅玉/翠玉/青玉 筋力/敏捷/知力 |
白銀貨/黒水晶 命中/回避 |
血玉石/孔雀石 最小攻撃/最大攻撃 |
翡翠/白水晶 会心/根気値 |
|||||
宝石券 | 銅貨 元宝 |
上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | |
1 | 2 | 不要 | – | 80 | – | 120 | – | 160 | – | 240 |
2 | 4 | 2万銅貨 | 1.88 | 150 | 1.67 | 200 | 1.69 | 270 | 1.67 | 400 |
3 | 8 | 4万銅貨 | 1.53 | 230 | 1.60 | 320 | 1.56 | 420 | 1.65 | 660 |
4 | 16 | 10万銅貨 | 1.52 | 350 | 1.63 | 520 | 1.52 | 640 | 1.55 | 1020 |
5 | 32 | 20万銅貨 | 1.51 | 530 | 1.69 | 880 | 1.53 | 980 | 1.57 | 1600 |
6 | 64 | 40万銅貨 | 1.51 | 800 | 1.45 | 1280 | 1.51 | 1480 | 1.54 | 2460 |
7 | 128 | 70万銅貨 | 1.53 | 1220 | 1.47 | 1880 | 1.52 | 2250 | 1.49 | 3660 |
8 | 256 | 100万銅貨 | 1.55 | 1890 | 1.43 | 2680 | 1.55 | 3490 | 1.44 | 5280 |
9 | 512 | 150万銅貨 | 1.53 | 2900 | 1.49 | 3980 | 1.54 | 5360 | 1.45 | 7680 |
10 | 1024 | 200万銅貨 | 1.54 | 4480 | 1.43 | 5680 | 1.54 | 8280 | 1.41 | 10800 |
11 | 2048 | 250万銅貨 | 1.54 | 6890 | 1.55 | 8800 | 1.54 | 12740 | 1.39 | 15000 |
12 | 4096 | 300万銅貨 | 1.51 | 10400 | 1.45 | 12800 | 1.51 | 19240 | 1.37 | 20600 |
13 | 8192 | 100元宝 | 1.52 | 15800 | 1.41 | 18000 | 1.52 | 29230 | 1.39 | 28600 |
14 | 16384 | 200元宝 | 1.51 | 23800 | 1.43 | 25800 | 1.51 | 44030 | 1.36 | 38800 |
15 | 32768 | 300元宝 | 1.52 | 36200 | 1.43 | 36800 | 1.52 | 66970 | 1.24 | 48000 |
Lv | 必要数 | 瑪瑙/瑠璃 物理貫通/法術貫通 |
黄玉 体力 |
真珠 HP上限 |
橙水晶/紫水晶 物理防御/法術防御 |
|||||
宝石券 | 銅貨 元宝 |
上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | 上昇 率 |
値 | |
1 | 2 | 不要 | – | 20 | ー | 60 | 660 | – | 112 | |
2 | 4 | 2万銅貨 | 1.60 | 32 | 1.83 | 110 | 1.83 | 1210 | 1.88 | 210 |
3 | 8 | 4万銅貨 | 1.63 | 52 | 1.55 | 170 | 1.55 | 1870 | 1.53 | 322 |
4 | 16 | 10万銅貨 | 1.58 | 82 | 1.53 | 260 | 1.53 | 2860 | 1.52 | 490 |
5 | 32 | 20万銅貨 | 1.56 | 128 | 1.50 | 390 | 1.50 | 4290 | 1.51 | 742 |
6 | 64 | 40万銅貨 | 1.48 | 190 | 1.54 | 600 | 1.54 | 6600 | 1.51 | 1120 |
7 | 128 | 70万銅貨 | 1.58 | 300 | 1.52 | 910 | 1.52 | 10010 | 1.53 | 1708 |
8 | 256 | 100万銅貨 | 1.53 | 460 | 1.55 | 1410 | 1.55 | 15510 | 1.55 | 2646 |
9 | 512 | 150万銅貨 | 1.43 | 660 | 1.54 | 2170 | 1.54 | 23870 | 1.53 | 4060 |
10 | 1024 | 200万銅貨 | 1.45 | 960 | 1.55 | 3360 | 1.55 | 36960 | 1.54 | 6272 |
11 | 2048 | 250万銅貨 | 1.46 | 1400 | 1.54 | 5160 | 1.54 | 56760 | 1.54 | 9646 |
12 | 4096 | 300万銅貨 | 1.43 | 2000 | 1.51 | 7800 | 1.51 | 85800 | 1.51 | 14560 |
13 | 8192 | 100元宝 | 1.49 | 2980 | 1.52 | 11850 | 1.52 | 130350 | 1.52 | 22120 |
14 | 16384 | 200元宝 | 1.30 | 3880 | 1.51 | 17850 | 1.51 | 196350 | 1.51 | 33320 |
15 | 32768 | 300元宝 | 1.29 | 5000 | 1.52 | 27150 | 1.52 | 298650 | 1.52 | 50680 |
放置少女の攻略情報を色々記載しています。ぜひ他の記事もご確認下さい。