レベル200までに必要な経験値はいくつ?最終ステージでレベル200までに必要な経験値は何時間で獲得できる?

目次

レベル200までに必要な経験値はいくつ?

早速本題ですが、Lv200までに必要な経験値は6,919,164,036,816です。

桁が多すぎで読みにくいですがおよそ6兆9191億経験値です。

最終ステージでレベル200までに必要な経験値は何時間で獲得できる?

最終ステージで1時間当たり手に入る経験値が49%アップの状態で、66,322,730(約6632万)

かかる時間は104,326時間、約4,347日、更にキャンページカレンダーで手に入る経験値は1週間で11日分になるので4,347×7÷11=2766日でレベル200に達する計算となります。最高経験値をキープしても8年かかります。噂で聞いた通り闇でした。

1レベル上げるのに必要な経験値が途方もないので、逆に考えると早い段階で最高効率の経験値をキープしてしまえば、廃課金の人とのレベル差も数レベルに収まりそうですね。

戦役ステージでの経験値は後で高速戦闘券を使うことの有効性を示すとても興味深いデータなのでデータ元の提供の方に感謝します。

曜日 倍数
月曜日 1.5
火曜日 1
水曜日 1
木曜日 2.5
金曜日 1.5
土曜日 1
日曜日 2.5
11

レベルアップに必要な経験値数

この後のデータが長くなるので結論を急ぎました。

レベル 必要経験値 増加量 必要累積経験値 時間 日数 日×7/11 年×7/11
1 21 21 0 0 0 0 0 0
2 200 179 221 0 0 0 0 0 0
3 440 240 661 0 0 0 0 0 0
4 820 380 1,481 0 0 0 0 0 0
5 1,060 240 2,541 0 0 0 0 0 0
6 1,520 460 4,061 0 0 0 0 0 0
7 1,928 408 5,989 0 0 0 0 0 0
8 7,710 5,782 13,699 0 0 0 0 0 0
9 11,370 3,660 25,069 0 0 0 0 0 0
10 16,030 4,660 41,099 0 0 0 0 0 0
11 21,810 5,780 62,909 0 0 0 0 0 0
12 28,830 7,020 91,739 0 0 0 0 0 0
13 37,210 8,380 128,949 0 0 0 0 0 0
14 47,070 9,860 176,019 0 0 0 0 0 0
15 58,530 11,460 234,549 0 0 0 0 0 0
16 71,710 13,180 306,259 0 0 0 0 0 0
17 86,730 15,020 392,989 0 0 0 0 0 0
18 103,710 16,980 496,699 0 0 0 0 0 0
19 122,770 19,060 619,469 0 0 0 0 0 0
20 144,030 21,260 763,499 0 0 0 0 0 0
21 167,610 23,580 931,109 0 0 0 0 0 0
22 193,630 26,020 1,124,739 0 0 0 0 0 0
23 222,210 28,580 1,346,949 0 0 0 0 0 0
24 253,470 31,260 1,600,419 0 0 0 0 0 0
25 287,530 34,060 1,887,949 0 0 0 0 0 0
26 324,510 36,980 2,212,459 0 0 0 0 0 0
27 364,530 40,020 2,576,989 0 0 0 0 0 0
28 407,710 43,180 2,984,699 0 0 0 0 0 0
29 454,170 46,460 3,438,869 0 0 0 0 0 0
30 504,030 49,860 3,942,899 0 0 0 0 0 0
31 557,410 53,380 4,500,309 0 0 0 0 0 0
32 614,430 57,020 5,114,739 0 0 0 0 0 0
33 675,210 60,780 5,789,949 0 0 0 0 0 0
34 739,870 64,660 6,529,819 0 0 0 0 0 0
35 808,530 68,660 7,338,349 0 0 0 0 0 0
36 881,310 72,780 8,219,659 0 0 0 0 0 0
37 958,330 77,020 9,177,989 0 0 0 0 0 0
38 1,039,710 81,380 10,217,699 0 0 0 0 0 0
39 1,125,570 85,860 11,343,269 0 0 0 0 0 0
40 1,216,030 90,460 12,559,299 0 0 0 0 0 0
41 1,311,210 95,180 13,870,509 0 0 0 0 0 0
42 1,411,230 100,020 15,281,739 0 0 0 0 0 0
43 1,516,210 104,980 16,797,949 0 0 0 0 0 0
44 1,626,270 110,060 18,424,219 0 0 0 0 0 0
45 1,741,530 115,260 20,165,749 0 0 0 0 0 0
46 1,862,110 120,580 22,027,859 0 0 0 0 0 0
47 1,988,130 126,020 24,015,989 0 0 0 0 0 0
48 2,119,710 131,580 26,135,699 0 0 0 0 0 0
49 2,256,970 137,260 28,392,669 0 0 0 0 0 0
50 2,400,030 143,060 30,792,699 0 0 0 0 0 0
51 2,549,010 148,980 33,341,709 1 0 0 0 0 0
52 2,704,030 155,020 36,045,739 1 0 0 0 0 0
53 2,865,210 161,180 38,910,949 1 0 0 0 0 0
54 3,032,670 167,460 41,943,619 1 0 0 0 0 0
55 3,206,530 173,860 45,150,149 1 0 0 0 0 0
56 3,386,910 180,380 48,537,059 1 0 0 0 0 0
57 3,573,930 187,020 52,110,989 1 0 0 0 0 0
58 3,767,710 193,780 55,878,699 1 0 0 0 0 0
59 3,968,370 200,660 59,847,069 1 0 0 0 0 0
60 4,176,030 207,660 64,023,099 1 0 0 0 0 0
61 4,390,810 214,780 68,413,909 1 0 0 0 0 0
62 4,612,830 222,020 73,026,739 1 0 0 0 0 0
63 4,842,210 229,380 77,868,949 1 0 0 0 0 0
64 5,079,070 236,860 82,948,019 1 0 0 0 0 0
65 5,323,530 244,460 88,271,549 1 0 0 0 0 0
66 5,575,710 252,180 93,847,259 1 0 0 0 0 0
67 5,835,730 260,020 99,682,989 2 0 0 0 0 0
68 6,103,710 267,980 105,786,699 2 0 0 0 0 0
69 6,379,770 276,060 112,166,469 2 0 0 0 0 0
70 6,664,030 284,260 118,830,499 2 0 0 0 0 0
71 8,072,110 1,408,080 126,902,609 2 0 0 0 0 0
72 9,199,540 1,127,430 136,102,149 2 0 0 0 0 0
73 10,394,740 1,195,200 146,496,889 2 0 0 0 0 0
74 11,956,120 1,561,380 158,453,009 2 0 0 0 0 0
75 13,582,200 1,626,080 172,035,209 3 0 0 0 0 0
76 14,971,660 1,389,460 187,006,869 3 0 0 0 0 0
77 16,923,280 1,951,620 203,930,149 3 0 0 0 0 0
78 18,035,950 1,112,670 221,966,099 3 0 0 0 0 0
79 19,908,630 1,872,680 241,874,729 4 0 0 0 0 0
80 22,040,350 2,131,720 263,915,079 4 0 0 0 0 0
81 25,230,200 3,189,850 289,145,279 4 0 0 0 0 0
82 27,477,340 2,247,140 316,622,619 5 0 0 0 0 0
83 29,680,990 2,203,650 346,303,609 5 0 0 0 0 0
84 31,240,380 1,559,390 377,543,989 6 0 0 0 0 0
85 33,354,810 2,114,430 410,898,799 6 0 0 0 0 0
86 35,423,610 2,068,800 446,322,409 7 0 0 0 0 0
87 38,846,150 3,422,540 485,168,559 7 0 0 0 0 0
88 42,821,820 3,975,670 527,990,379 8 0 0 0 0 0
89 46,250,040 3,428,220 574,240,419 9 0 0 0 0 0
90 54,216,324 7,966,284 628,456,743 9 0 0 0 0 0
91 62,810,561 8,594,237 691,267,304 10 0 0 0 0 0
92 70,222,496 7,411,935 761,489,800 11 0 0 0 0 0
93 78,266,700 8,044,204 839,756,500 13 1 0 0 0 0
94 86,257,584 7,990,884 926,014,084 14 1 0 0 0 0
95 93,809,392 7,551,808 1,019,823,476 15 1 0 0 0 0
96 99,436,206 5,626,814 1,119,259,682 17 1 0 0 0 0
97 108,270,620 8,834,414 1,227,530,302 19 1 0 0 0 0
98 117,805,725 9,535,105 1,345,336,027 20 1 0 0 1 0
99 128,258,745 10,453,020 1,473,594,772 22 1 0 0 1 0
100 62,581,144 (65,677,601) 1,536,175,916 23 1 0 0 1 0
101 83,521,455 20,940,311 1,619,697,371 24 1 0 0 1 0
102 104,461,766 20,940,311 1,724,159,137 26 1 0 0 1 0
103 125,402,077 20,940,311 1,849,561,214 28 1 0 0 1 0
104 146,342,388 20,940,311 1,995,903,602 30 1 0 0 1 0
105 167,282,699 20,940,311 2,163,186,301 33 1 0 0 1 0
106 188,213,010 20,930,311 2,351,399,311 35 1 0 0 1 0
107 209,143,321 20,930,311 2,560,542,632 39 2 0 0 1 0
108 230,073,632 20,930,311 2,790,616,264 42 2 0 0 1 0
109 251,003,943 20,930,311 3,041,620,207 46 2 0 0 1 0
110 271,834,254 20,830,311 3,313,454,461 50 2 0 0 1 0
111 292,664,565 20,830,311 3,606,119,026 54 2 0 0 1 0
112 313,494,876 20,830,311 3,919,613,902 59 2 0 0 2 0
113 334,325,187 20,830,311 4,253,939,089 64 3 0 0 2 0
114 355,155,498 20,830,311 4,609,094,587 69 3 0 0 2 0
115 375,985,809 20,830,311 4,985,080,396 75 3 0 0 2 0
116 396,816,120 20,830,311 5,381,896,516 81 3 0 0 2 0
117 417,646,431 20,830,311 5,799,542,947 87 4 0 0 2 0
118 438,476,742 20,830,311 6,238,019,689 94 4 0 0 2 0
119 459,307,053 20,830,311 6,697,326,742 101 4 0 0 3 0
120 480,137,364 20,830,311 7,177,464,106 108 5 0 0 3 0
121 540,967,675 60,830,311 7,718,431,781 116 5 0 0 3 0
122 621,727,986 80,760,311 8,340,159,767 126 5 0 0 3 0
123 712,488,297 90,760,311 9,052,648,064 136 6 0 0 4 0
124 793,248,608 80,760,311 9,845,896,672 148 6 0 0 4 0
125 894,008,919 100,760,311 10,739,905,591 162 7 0 0 4 0
126 1,024,769,230 130,760,311 11,764,674,821 177 7 0 0 5 0
127 1,105,529,541 80,760,311 12,870,204,362 194 8 0 0 5 0
128 1,206,289,852 100,760,311 14,076,494,214 212 9 0 0 6 0
129 1,297,050,163 90,760,311 15,373,544,377 232 10 0 0 6 0
130 1,487,810,474 190,760,311 16,861,354,851 254 11 0 0 7 0
131 1,665,142,085 177,331,611 18,526,496,936 279 12 0 0 7 0
132 1,879,967,441 214,825,356 20,406,464,377 308 13 0 0 8 0
133 2,060,494,253 180,526,812 22,466,958,630 339 14 0 0 9 0
134 2,207,530,335 147,036,082 24,674,488,965 372 16 1 0 10 0
135 2,488,516,991 280,986,656 27,163,005,956 410 17 1 0 11 0
136 2,669,503,647 180,986,656 29,832,509,603 450 19 1 0 12 0
137 2,950,490,303 280,986,656 32,782,999,906 494 21 1 0 13 0
138 3,231,476,959 280,986,656 36,014,476,865 543 23 1 0 14 0
139 3,512,463,615 280,986,656 39,526,940,480 596 25 1 0 16 0
140 3,814,050,189 301,586,574 43,340,990,669 653 27 1 0 17 0
141 4,825,636,763 1,011,586,574 48,166,627,432 726 30 1 0 19 0
142 5,917,223,337 1,091,586,574 54,083,850,769 815 34 1 0 22 0
143 7,008,809,911 1,091,586,574 61,092,660,680 921 38 1 0 24 0
144 8,200,396,485 1,191,586,574 69,293,057,165 1,045 44 1 0 28 0
145 9,391,983,059 1,191,586,574 78,685,040,224 1,186 49 2 0 31 0
146 10,583,569,633 1,191,586,574 89,268,609,857 1,346 56 2 0 36 0
147 11,775,156,207 1,191,586,574 101,043,766,064 1,524 63 2 0 40 0
148 13,166,742,781 1,391,586,574 114,210,508,845 1,722 72 2 0 46 0
149 14,558,329,355 1,391,586,574 128,768,838,200 1,942 81 3 0 51 0
150 15,949,915,929 1,391,586,574 144,718,754,129 2,182 91 3 0 58 0
151 16,681,231,341 731,315,412 161,399,985,470 2,434 101 3 0 65 0
152 17,435,482,214 754,250,873 178,835,467,684 2,696 112 4 0 71 0
153 18,189,735,842 754,253,628 197,025,203,526 2,971 124 4 0 79 0
154 18,943,989,470 754,253,628 215,969,192,996 3,256 136 5 0 86 0
155 19,698,243,098 754,253,628 235,667,436,094 3,553 148 5 0 94 0
156 20,452,496,738 754,253,640 256,119,932,832 3,862 161 5 0 102 0
157 21,206,752,456 754,255,718 277,326,685,288 4,181 174 6 0 111 0
158 21,961,003,982 754,251,526 299,287,689,270 4,513 188 6 1 120 0
159 22,715,257,895 754,253,913 322,002,947,165 4,855 202 7 1 129 0
160 23,469,511,245 754,253,350 345,472,458,410 5,209 217 7 1 138 0
161 26,114,112,154 2,644,600,909 371,586,570,564 5,603 233 8 1 149 0
162 28,751,245,311 2,637,133,157 400,337,815,875 6,036 252 8 1 160 0
163 31,388,378,468 2,637,133,157 431,726,194,343 6,509 271 9 1 173 0
164 34,626,444,782 3,238,066,314 466,352,639,125 7,032 293 10 1 186 1
165 37,862,644,782 3,236,200,000 504,215,283,907 7,602 317 11 1 202 1
166 41,099,777,939 3,237,133,157 545,315,061,846 8,222 343 11 1 218 1
167 44,336,911,096 3,237,133,157 589,651,972,942 8,891 370 12 1 236 1
168 47,574,044,253 3,237,133,157 637,226,017,195 9,608 400 13 1 255 1
169 50,811,177,410 3,237,133,157 688,037,194,605 10,374 432 14 1 275 1
170 54,048,310,567 3,237,133,157 742,085,505,172 11,189 466 16 1 297 1
171 59,285,443,724 5,237,133,157 801,370,948,896 12,083 503 17 1 320 1
172 65,046,290,196 5,760,846,472 866,417,239,092 13,064 544 18 1 346 1
173 71,383,221,315 6,336,931,119 937,800,460,407 14,140 589 20 2 375 1
174 78,353,845,545 6,970,624,230 1,016,154,305,952 15,321 638 21 2 406 1
175 86,021,532,198 7,667,686,653 1,102,175,838,150 16,618 692 23 2 441 1
176 94,455,987,516 8,434,455,318 1,196,631,825,666 18,043 752 25 2 478 1
177 103,733,888,365 9,277,900,849 1,300,365,714,031 19,607 817 27 2 520 1
178 113,939,579,298 10,205,690,933 1,414,305,293,329 21,325 889 30 2 565 2
179 125,165,839,324 11,226,260,026 1,539,471,132,653 23,212 967 32 3 615 2
180 137,514,725,352 12,348,886,028 1,676,985,858,005 25,285 1,054 35 3 670 2
181 146,863,611,422 9,348,886,070 1,823,849,469,427 27,500 1,146 38 3 729 2
182 158,222,497,493 11,358,886,071 1,982,071,966,920 29,885 1,245 42 3 792 2
183 170,581,383,585 12,358,886,092 2,152,653,350,505 32,457 1,352 45 4 861 2
184 182,940,269,852 12,358,886,267 2,335,593,620,357 35,216 1,467 49 4 934 3
185 195,299,158,743 12,358,888,891 2,530,892,779,100 38,160 1,590 53 4 1,012 3
186 207,658,041,753 12,358,883,010 2,738,550,820,853 41,291 1,720 57 5 1,095 3
187 220,016,928,882 12,358,887,129 2,958,567,749,735 44,609 1,859 62 5 1,183 3
188 232,375,813,883 12,358,885,001 3,190,943,563,618 48,112 2,005 67 5 1,276 3
189 244,734,699,872 12,358,885,989 3,435,678,263,490 51,802 2,158 72 6 1,374 4
190 257,093,586,013 12,358,886,141 3,692,771,849,503 55,679 2,320 77 6 1,476 4
191 269,492,472,882 12,398,886,869 3,962,264,322,385 59,742 2,489 83 7 1,584 4
192 286,891,359,668 17,398,886,786 4,249,155,682,053 64,068 2,669 89 7 1,699 5
193 304,490,246,457 17,598,886,789 4,553,645,928,510 68,659 2,861 95 8 1,821 5
194 325,089,133,926 20,598,887,469 4,878,735,062,436 73,561 3,065 102 8 1,950 5
195 348,688,021,300 23,598,887,374 5,227,423,083,736 78,818 3,284 109 9 2,090 6
196 376,286,908,000 27,598,886,700 5,603,709,991,736 84,492 3,520 117 10 2,240 6
197 405,885,794,720 29,598,886,720 6,009,595,786,456 90,611 3,775 126 10 2,403 7
198 437,484,681,460 31,598,886,740 6,447,080,467,916 97,208 4,050 135 11 2,577 7
199 472,083,568,900 34,598,887,440 6,919,164,036,816 104,326 4,347 145 12 2,766 8
200 509,218,841,000 37,135,272,100 7,428,382,877,816 112,004 4,667 156 13 2,970 8
201 519,766,118,622 10,547,277,622 7,948,148,996,438 119,840 4,993 166 14 3,178 9
202 542,796,592,796 23,030,474,174 8,490,945,589,234 128,025 5,334 178 15 3,395 9
203 569,736,201,547 26,939,608,751 9,060,681,790,781 136,615 5,692 190 16 3,622 10
204 594,291,783,955 24,555,582,408 9,654,973,574,736 145,576 6,066 202 17 3,860 11
205 617,813,410,812 23,521,626,857 10,272,786,985,548 154,891 6,454 215 18 4,107 11

戦役経験値

右側が古い表示のステージ数で、左側(15を足した値)が新しいステージ数です。

経験値49%アップの値をベースにしています。黄色塗りつぶしの太文字にしている値が最高経験値と一致します。(経験値アップ効果が0の場合は1.49で割って換算して下さい。)

ステ
ージ
敵兵レベル 1戦闘あたりの経験値 最速
戦闘
時間
戦闘
回数
戦闘回数当たりの総経験値 旧ステ
ージ
戦闘回数-0回
最小 最大 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値 最大値
28 23 26 286 416 483 37秒 97 27,827 40,521 46,995 13
29 25 28 456 480 536 37秒 97 44,368 46,732 52,151 14
30 27 30 510 539 590 40秒 90 45,900 48,531 53,100 15
31 29 32 563 589 644 40秒 90 50,670 53,040 57,960 16
32 31 34 617 640 697 41秒 88 54,176 56,231 61,200 17
33 33 36 671 700 751 43秒 84 56,177 58,632 62,874 18
34 35 38 724 756 805 45秒 80 57,920 60,505 64,400 19
35 37 40 778 799 858 47秒 77 59,591 61,165 65,719 20
36 39 42 831 856 930 49秒 73 61,053 62,926 68,327 21
37 41 44 894 967 1,131 56秒 64 57,471 62,132 72,707 22
38 43 46 1,091 1,133 1,211 56秒 64 70,136 72,867 77,850 23
39 45 48 1,171 1,208 1,292 56秒 64 75,279 77,666 83,057 24
40 47 50 1,252 1,283 1,372 56秒 64 80,486 82,464 88,200 25
41 49 52 1,332 1,366 1,457 56秒 64 85,629 87,832 93,664 26
42 51 54 1,413 1,442 1,538 56秒 64 90,836 92,694 98,871 27
43 53 56 1,497 1,535 1,618 56秒 64 96,236 98,692 104,014 28
44 55 58 1,578 1,623 1,699 56秒 64 101,443 104,312 109,221 29
45 57 60 1,658 1,685 1,779 56秒 64 106,586 108,290 114,364 30
46 59 62 1,739 1,773 1,882 56秒 64 111,793 113,973 120,986 31
47 61 64 1,828 1,871 1,980 62秒 58 106,142 108,646 114,968 32
48 63 66 1,931 2,082 2,293 62秒 58 112,123 120,908 133,142 33
49 65 68 2,235 2,270 2,400 62秒 58 129,774 131,801 139,355 34
50 67 70 2,347 2,383 2,512 62秒 58 136,277 138,360 145,858 35
51 69 72 2,459 2,492 2,646 62秒 58 142,781 144,691 153,639 36
52 71 74 2,581 2,640 2,780 62秒 58 149,865 153,302 161,419 37
53 73 76 2,711 2,759 2,914 62秒 58 157,413 160,203 169,200 38
54 75 78 2,848 2,893 3,047 62秒 58 165,368 167,960 176,923 39
55 77 80 2,982 3,066 3,338 62秒 58 173,148 177,997 193,819 40
56 79 82 3,114 3,333 3,781 62秒 58 180,813 193,510 219,542 41
57 81 84 3,558 4,006 4,613 68秒 53 188,365 212,108 244,218 42
58 82 85 3,782 4,347 4,854 68秒 53 200,224 230,151 256,976 43
59 83 85 4,372 4,586 4,854 68秒 53 231,459 242,787 256,976 44
60 84 86 4,613 4,753 5,155 68秒 53 244,218 251,627 272,912 45
61 85 87 4,854 5,086 5,462 68秒 53 256,976 269,255 289,165 46
62 87 89 5,462 5,604 6,065 68秒 53 289,165 296,659 321,088 47
63 88 89 5,766 5,753 6,067 68秒 53 305,259 304,563 321,194 48
64 89 90 6,067 6,072 6,379 68秒 53 321,194 321,463 337,712 49
65 89 91 6,067 6,179 6,683 68秒 53 321,194 327,131 353,806 50
66 90 91 6,379 6,440 6,683 68秒 53 337,712 340,963 353,806 51
67 91 92 6,678 6,689 7,040 68秒 53 353,541 354,119 372,706 52
68 91 93 6,683 6,919 7,430 68秒 53 353,806 366,287 393,353 53
69 92 93 7,027 7,047 7,430 68秒 53 372,018 373,099 393,353 54
70 92 94 7,027 7,256 7,720 68秒 53 372,018 384,123 408,706 55
71 94 95 7,720 7,844 8,160 68秒 53 408,706 415,271 432,000 56
72 95 96 8,135 8,171 8,497 68秒 53 430,676 432,587 449,841 57
73 96 97 8,497 8,538 8,864 68秒 53 449,841 452,035 469,271 58
74 97 98 8,863 8,890 9,226 68秒 53 469,218 470,651 488,435 59
75 98 99 9,226 9,256 9,713 68秒 53 488,435 490,047 514,218 60
76 99 100 9,713 9,748 10,200 68秒 53 514,218 516,047 540,000 61
77 100 101 10,200 10,240 10,683 68秒 53 540,000 542,099 565,571 62
78 101 102 10,683 10,732 11,170 68秒 53 565,571 568,151 591,353 63
79 102 103 11,170 11,227 11,657 68秒 53 591,353 594,359 617,135 64
80 103 104 11,657 11,703 12,140 68秒 53 617,135 619,579 642,706 65
81 105 106 15,645 16,113 16,986 68秒 53 828,265 853,058 899,259 66
82 107 109 17,880 17,942 18,774 68秒 53 946,588 949,882 993,918 67
83 108 110 18,774 18,674 19,668 68秒 53 993,918 988,622 1,041,247 68
84 109 111 19,668 19,611 20,562 68秒 53 1,041,247 1,038,230 1,088,576 69
85 110 112 20,562 20,519 21,456 68秒 53 1,088,576 1,086,278 1,135,906 70
86 111 113 21,456 21,865 22,797 68秒 53 1,135,906 1,157,569 1,206,900 71
87 112 114 22,797 23,026 24,138 68秒 53 1,206,900 1,219,033 1,277,894 72
88 114 115 25,479 25,368 26,820 68秒 53 1,348,888 1,343,001 1,419,882 73
89 115 116 26,820 26,742 28,161 68秒 53 1,419,882 1,415,749 1,490,876 74
90 116 117 28,161 28,275 29,502 68秒 53 1,490,876 1,496,921 1,561,871 75
91 117 118 29,502 29,856 30,843 68秒 53 1,561,871 1,580,588 1,632,865 76
92 118 119 30,843 31,304 32,184 68秒 53 1,632,865 1,657,288 1,703,859 77
93 119 120 32,184 32,271 33,525 68秒 53 1,703,859 1,708,456 1,774,853 78
94 120 121 33,525 33,465 34,866 68秒 53 1,774,853 1,771,688 1,845,847 79
95 121 122 34,866 34,874 36,207 68秒 53 1,845,847 1,846,256 1,916,841 80
96 122 123 36,207 36,276 37,548 68秒 53 1,916,841 1,920,512 1,987,835 81
97 123 124 37,548 37,570 38,889 68秒 53 1,987,835 1,988,996 2,058,829 82
98 124 125 38,889 38,802 40,230 68秒 53 2,058,829 2,054,203 2,129,824 83
99 125 126 40,230 40,174 41,571 68秒 53 2,129,824 2,126,847 2,200,818 84
100 126 127 41,571 41,515 42,912 68秒 53 2,200,818 2,197,827 2,271,812 85
101 127 128 42,912 42,708 44,253 68秒 53 2,271,812 2,261,007 2,342,806 86
102 128 129 44,253 43,949 45,594 68秒 53 2,342,806 2,326,735 2,413,800 87
103 129 130 45,594 45,302 46,935 68秒 53 2,413,800 2,398,339 2,484,794 88
104 130 131 46,935 46,847 48,276 68秒 53 2,484,794 2,480,134 2,555,788 89
105 131 132 48,276 48,056 49,617 68秒 53 2,555,788 2,544,146 2,626,782 90
106 132 133 49,617 49,833 51,852 68秒 53 2,626,782 2,638,214 2,745,106 91
107 133 134 51,852 51,995 54,087 68秒 53 2,745,106 2,752,666 2,863,429 92
108 134 135 54,087 54,077 56,322 68秒 53 2,863,429 2,862,906 2,981,753 93
109 135 136 56,322 56,565 58,557 68秒 53 2,981,753 2,994,621 3,100,076 94
110 136 137 58,557 58,514 60,792 68秒 53 3,100,076 3,097,789 3,218,400 95
111 137 138 60,792 61,028 63,027 68秒 53 3,218,400 3,230,909 3,336,724 96
112 138 139 63,027 63,297 65,262 68秒 53 3,336,724 3,351,028 3,455,047 97
113 139 140 65,262 65,166 67,497 68秒 53 3,455,047 3,449,984 3,573,371 98
114 140 141 67,497 67,321 69,732 68秒 53 3,573,371 3,564,072 3,691,694 99
115 141 142 69,732 69,370 71,967 68秒 53 3,691,694 3,672,544 3,810,018 100
116 142 143 71,967 72,151 74,202 68秒 53 3,810,018 3,819,755 3,928,341 101
117 143 144 74,202 74,274 76,437 68秒 53 3,928,341 3,932,127 4,046,665 102
118 144 145 76,437 76,237 78,672 68秒 53 4,046,665 4,036,075 4,164,988 103
119 145 146 78,672 78,309 80,907 68秒 53 4,164,988 4,145,795 4,283,312 104
120 146 147 80,907 80,493 83,142 68秒 53 4,283,312 4,261,390 4,401,635 105
121 147 148 83,142 82,616 85,377 68秒 53 4,401,635 4,373,762 4,519,959 106
122 148 149 85,377 85,030 87,612 68秒 53 4,519,959 4,501,578 4,638,282 107
123 149 150 87,612 87,152 89,847 68秒 53 4,638,282 4,613,950 4,756,606 108
124 150 151 89,847 89,201 92,082 68秒 53 4,756,606 4,722,421 4,874,929 109
125 151 152 92,082 91,015 93,423 68秒 53 4,874,929 4,818,465 4,945,924 110
126 152 153 101,320 101,275 104,896 68秒 53 5,364,000 5,361,604 5,553,318 111
127 153 154 106,088 105,714 109,664 68秒 53 5,616,424 5,596,643 5,805,741 112
128 154 155 110,856 110,738 114,432 68秒 53 5,868,847 5,862,623 6,058,165 113
129 155 156 115,624 115,218 119,200 68秒 53 6,121,271 6,099,794 6,310,588 114
130 156 157 120,392 119,983 123,964 68秒 53 6,373,694 6,352,046 6,562,800 115
131 157 158 125,160 124,664 128,736 68秒 53 6,626,118 6,599,877 6,815,435 116
132 158 159 129,928 129,374 133,504 68秒 53 6,878,541 6,849,217 7,067,859 117
133 159 160 134,696 134,082 138,272 68秒 53 7,130,965 7,098,452 7,320,282 118
134 160 161 139,464 138,810 143,040 68秒 53 7,383,388 7,348,779 7,572,706 119
135 161 162 144,232 143,442 147,808 68秒 53 7,635,812 7,594,011 7,825,129 120
136 162 163 154,960 156,900 163,900 68秒 53 8,203,765 8,306,461 8,677,059 121
137 163 164 166,880 168,108 175,820 68秒 53 8,834,824 8,899,832 9,308,118 122
138 164 165 178,800 179,745 187,740 68秒 53 9,465,882 9,515,926 9,939,176 123
139 165 166 190,720 191,638 199,660 68秒 53 10,096,941 10,145,541 10,570,235 124
140 166 167 202,640 204,078 211,580 68秒 53 10,728,000 10,804,120 11,201,294 125
141 167 168 214,560 215,136 223,500 68秒 53 11,359,059 11,389,534 11,832,353 126
142 168 169 226,480 227,471 235,420 68秒 53 11,990,118 12,042,601 12,463,412 127
143 169 170 238,400 238,343 247,340 68秒 53 12,621,176 12,618,135 13,094,471 128
144 170 171 250,320 250,455 259,260 68秒 53 13,252,235 13,259,398 13,725,529 129
145 171 172 262,240 262,024 271,180 68秒 53 13,883,294 13,871,853 14,356,588 130
146 172 173 274,160 273,594 283,100 68秒 53 14,514,353 14,484,411 14,987,647 131
147 173 174 286,080 285,783 295,020 68秒 53 15,145,412 15,129,678 15,618,706 132
148 174 175 298,000 296,979 306,940 68秒 53 15,776,471 15,722,424 16,249,765 133
149 175 176 309,920 308,800 318,860 68秒 53 16,407,529 16,348,243 16,880,824 134
150 176 177 321,840 319,934 330,780 68秒 53 17,038,588 16,937,662 17,511,882 135
151 177 178 333,760 331,713 342,700 68秒 53 17,669,647 17,561,296 18,142,941 136
152 178 179 345,680 344,336 354,620 68秒 53 18,300,706 18,229,547 18,774,000 137
153 179 180 357,600 355,175 366,540 68秒 53 18,931,765 18,803,365 19,405,059 138
154 180 181 369,520 367,183 378,460 68秒 53 19,562,824 19,439,116 20,036,118 139
155 181 182 381,440 379,231 390,380 68秒 53 20,193,882 20,076,947 20,667,176 140
156 182 183 393,360 391,070 402,300 68秒 53 20,824,941 20,703,701 21,298,235 141
157 183 184 405,280 402,708 414,220 68秒 53 21,456,000 21,319,848 21,929,294 142
158 184 185 417,200 414,416 426,140 68秒 53 22,087,059 21,939,686 22,560,353 143
159 185 186 429,120 426,665 438,060 68秒 53 22,718,118 22,588,125 23,191,412 144
160 186 187 441,040 438,138 449,980 68秒 53 23,349,176 23,195,536 23,822,471 145
161 187 188 452,960 449,724 461,900 68秒 53 23,980,235 23,808,926 24,453,529 146
162 188 189 464,880 461,005 473,820 68秒 53 24,611,294 24,406,145 25,084,588 147
163 189 190 476,800 472,263 485,740 68秒 53 25,242,353 25,002,167 25,715,647 148
164 190 191 488,720 484,360 497,660 68秒 53 25,873,412 25,642,598 26,346,706 149
165 191 192 500,640 495,566 509,580 68秒 53 26,504,471 26,235,865 26,977,765 150
166 192 193 518,082 68秒 53 27,427,858 151
167 193 194 538,571 68秒 53 28,512,575 152
168 194 195 561,987 68秒 53 29,752,253 153
169 195 196 591,257 68秒 53 31,301,849 154
170 196 197 620,527 68秒 53 32,851,446 155
171 197 198 649,797 68秒 53 34,401,042 156
172 198 199 679,068 68秒 53 35,950,639 157
173 199 200 708,338 68秒 53 37,500,235 158
174 200 201 737,608 68秒 53 39,049,832 159
175 201 202 766,878 68秒 53 40,599,428 160
176 202 203 796,148 68秒 53 42,149,025 161
177 203 204 825,418 68秒 53 43,698,621 162
178 204 205 854,689 68秒 53 45,248,218 163
179 205 206 883,959 68秒 53 46,797,814 164
180 206 207 913,229 68秒 53 48,347,411 165
181 207 208 942,499 68秒 53 49,897,007 166
182 208 209 971,769 68秒 53 51,446,604 167
